- Na ostatnim.
Moje oczy rozbłysły entuzjazmem, wiedziałem, że tam będę miał doskonałe warunki do dalekiego odbioru, natomiast moja miła współtowarzyszka podróży w tym momencie zatrwożyła się: Wie już, że nocami prawdopodobnie nie zmruży oka, podczas gdy ja będę skanował, nasłuchiwał i hałasował.
Dwunaste piętro w jednej z najwyższych dzielnic Pragi - Haje (nomen-omen!) niewątpliwie przyczyniło się do stworzenia najbogatszego bandscanu ze wszystkich moich podróży. Ale także na "poziomie zero" zawsze słychać coś dalekiego spoza stolicy.
Jak głoszą oficjalne wykazy, w Pradze można odbierać 27 stacji. O najciekawszych z nich pisałem w poprzednim poście.
W rzeczywistości jednak, tutejszy eter wypchany jest sygnałami, jak prawie żaden inny w Europie. Ze względu na ukształtowanie terenu kraju, w stolicy Czech oprócz nadających w niej stacji radiowych, można odbierać silne sygnały z dużych centrów nadawczych oddalonych nawet do 100km od niej.
Maszerując sobie brzegiem Wełtawy Masarykovo Nabrezi odbierałem na odtwarzaczu mp3 czysto na przykład Radio Sever z Usti nad Labem (74km).
Jednocześnie z podobnego powodu (różnice wysokości w samej stolicy), miejscowe publiczne radio podzieliło emisję swoich stacji na 3 ośrodki rozstawione w różnych częściach miasta (i poza nim), i że z żadnego z nich na UKF FM nie jest nadawany komplet. Tak samo jak cały kraj, jego stolica jest również dosyć pagórkowata.
A obecność wielu lokalizacji nadawczych w Pradze generuje też niestety efekt uboczny. DXów na ulicach Pragi mogłoby być więcej, ale bliskość i mnogość anten nadajników owocuje dużą liczbą sygnałów niepożądanych - skrośnych i intermodulacji, zwłaszcza na nieodpornych odbiornikach.
mapa fizyczna terenu Republiki Czeskiej - widać Pragę otoczoną wianuszkiem (raczej rombem) gór |
Dlatego planując pobyt, kwaterunek i przede wszystkim - nasłuchy na miejscu, dobrze zamiast ścisłego centrum Pragi wybrać którąś z peryferyjnych dzielnic - np. w pobliżu krańcowych stacji metra na południu. Mimo że nasza kwatera zlokalizowana była w południowo-wschodniej dzielnicy - Haje, zauważyłem że najlepsze odejście nadal jest na północ (Cottbus) i zachód (Bawaria). Sądzę też że gdyby nie góry - Sudety na północy, Rudawy na północnym zachodzie i Szumawa na południowym zachodzie, dystanse mogłyby być jeszcze większe. Kto pomoże przy wyburzeniu?
Z kolei dosyć blisko usytuowane górzyste tereny na południowy-wschód od Pragi zupełnie zablokowały nadajniki z Moraw (zwłaszcza Brno i Ostrawę), a wyjątek od tej reguły - dobry odbiór oddalonego na wschód Jesenika (na jednej częstotliwości nawet z RDS), można wytłumaczyć bardzo korzystną, wysoką lokalizacją samego obiektu nadawczego.
W mieszkaniu odbierałem bardzo dużo stacji, lecz prawdziwe zalety tak wysokiego piętra odkryłem przypadkiem (i dosyć późno - dopiero w połowie niespełna tygodniowego pobytu). Mając świetne warunki już wewnątrz najwyższego mieszkania w bloku, nie oczekiwałem niczego lepszego.
Gdy więc pewnego razu złapałem w pokoju niemieckie DLF na 97,0 MHz, zacząłem dążyć do maksymalnego poprawienia jego sygnału. W efekcie, antena wyprowadziła mnie na balkon. Tam odbiór niemieckiej stacji wzrósł do dwóch kresek i wpadł RDS. Na balkonie bardzo pourastały także poziomy wszystkich pozostałych sygnałów, pokazały się także nowe - tam właśnie dopadłem najdalszy DX - alpejski Wendelstein - 318km! Przez pierwszą połowę nocy wpadał jedynie jako scatter, lecz w drugiej leciał już stabilnie w troposferze.
niemieckie MDR 1 R.Sachsen w Pradze z RDS! |
Jesenik (104,3 RDS; 20kW @193km),
Chemnitz (92,8 i 97,0 RDS - 100kW @135km),
spośród małych mocy:
Jachymov (103,4 RDS - 0,8kW @118km)
i Vrchlabi (106,4 RDS - 0,5kW @102km) - w ostatnim przypadku uzyskałem odbiór RDS ze stacji małej mocy po wytłumieniu stacji większej mocy z Czeskich Budziejovic!
Z sąsiedniej Polski też złapałem sporo: Ślężę, Śnieżne Kotły, Czarną Górę, Nową Karczmę, Stóg Izerski. Najlepiej - PR2 na 93,2 ze Świeradowa. Również Czwórka z tej lokalizacji dawała radę. Na szczególną uwagę zasługuje zaś Kudowa Zdrój (98,0 R.Wrocław) - nadajnik bardzo małej mocy przewidziany jako doświetlenie dla doliny uzdrowiska. Tymczasem w Pradze złapałem go w odległości 131km na przyzwoite o=4.
Jednak ogólny wniosek o polskich stacjach jest zgoła inny - polskie sygnały były na tyle słabe, że prawdopodobnie będą już niedostępne z niższych pięter. Wnioskuję z tego, że nasze nadajniki nie sieją tak bardzo na teren Republiki Czeskiej jak dzieje się to vice-versa.
Wyraźna cecha odróżnia polskie stacje od czeskich - znacznie większa względem nich głośność emisji. Kiedyś było odwrotnie! Czesi zdecydowali się pójść w ślady Niemców i "ściszyć" swoje stacje do poziomu 0dBr - miało to miejsce w 2013 roku. Strach pomyśleć, jak brzmiałoby pasmo pełne tylu stacji z ustawieniami głośności przed wprowadzeniem ograniczenia. Pamiętam, że w 2012r. kiedy byłem w Berlinie, duża jeszcze wtedy głośność Czechów ułatwiła mi odróżnienie ich od niemieckich i nawet polskich DXów (znaczne przekraczali poziom MPX nawet 6dBr).
Co prawda, identyfikacji nieznanych sygnałów podjąłem się dopiero po powrocie, już na miejscu wiedziałem że kilka z nich to przesłuchy z sieci tv kablowej w bloku. Radio Wave na 102,2 MHz FM było pierwszym symptomem wycieków. Kanał publicznego Ceskeho Rozhlasu z muzyką rockową i alternatywną od wielu lat nie jest emitowany w naziemnym eterze - jedynie w DAB, w Internecie, poprzez satelitę i właśnie w kablu.
Wiedząc już że trochę moich DXów (w sumie 16 sygnałów) jest "wyciągniętych ze ściany", rozbawiło mnie spotkanie z... Polskim Radiem po angielsku na 105,3 MHz, chwilę później rozpoczęło swoją audycję koreańskie KBS:)
Po krótkich poszukiwaniach w Internecie okazało się, że wielu praskich słuchaczy, niekoniecznie abonentów UPC je odbiera. Problem to czy nie problem, aktualnie przeciekająca kablówka jest np. jedynym sposobem by, po wycofaniu go z emisji w eterze, słuchać Radio Wave.
Przewaga oferty w kablówce względem eteru jest mała, lub wręcz żadna - biorąc pod uwagę że eter w łatwy sposób daje także odbiór wielu stacji spoza stolicy. Z UPC złapałem prawie wszystkie częstotliwości kończące się na wielokrotności 0,1MHz. Podobnie jak w Niemczech, czeski operator wpuszcza wiele sygnałów z rastrem 0,05MHz (np. na 90,95) - dla uniknięcia kolizji z lokalnym sygnałem z eteru. Dla mnie to lepiej, ponieważ tuner przy standardowym skanowaniu ich nie dostraja
OK, a teraz już do wyników odbioru.
Jak wspomniałem - to dotychczas najbogatszy bandscan jaki zrealizowałem w podróży - Praga pobiła nawet wypchany lokalnymi stacjami Rzym.
Na początek w formie kompilacji fotek bliskich i dalekich RDSów:
(Brakuje tylko jednego lokalnego: 94,1 __FAJN__ (local - jest z drugiego nadajnika na 97,2),
i DXów 50-100km: 94,7 _BONTON_; 99,0 R-REGION; 99,9 CRYSTAL_; 100,1 R-DVOJKA;
100,4 R-REGION; 100,5 R-REGION; 103,1 R-SEVER_; 104,7 R-PCE___; 106,0 _IMPULS_;
106,6 __FAJN__ )
Oto bandscan radiowy pasma FM ze stolicy Czech
sporządzony w dn. 20-25.08.2015, głównie godziny nocne
odbiornik: tuner Sony XDR-F1HD
antena: dipol 2-teleskopowy "rabbit ears"
złapane: 299 stacji! (98 z RDS, 26 stacji z Polski)
MHz | name | o=? | tx | DX | comments |
87,5 | pirat? | 3+ | muz. 80s, bar karaoke? | w nocy nd-pn 3h00 | |
87,6 | CR Dvojka | 5+ | Melnik, 0,2kW | 35km | |
Hitradio FM+ | 4/5 | Pribram, 0,4kW | 53km | ||
87,7 | Country | 4+ | Kutna Hora, 0,2kW | 54km | |
MDR Figaro | 5 | Chemnitz, 100kW | 135km | NIEMCY | |
87,8 | Blanik | 6 RDS | Praha, 1kW | 5km | |
87,9 | CR Region | 5 | Jihlava, 10kW | 91km | |
88,0 | Evropa 2 | 5 RDS | Teplice, 0,5kW | 89km | |
88,1 | Evropa 2 | 5 | Liberec, 1kW | 84km | |
88,2 | Evropa 2 | 6 RDS | Praha-Petrin, 1kW | 10km | |
88,3 | BR Klassik | 5 | Hoher Bogen, 5kW | 147km | NIEMCY |
88,4 | Evropa 2 | 3+ | kabel UPC Praha | ||
CR Dvojka | 4 | Beroun, 0,2kW | 31km | ||
88,5 | CR1 Radiozurnal | 6 RDS | Trutnov, 20kW | 110km | |
88,6 | CR Vltava | 5 | Klatovy, 10kW | 116km | |
88,7 | Proglas | 3/4- | Tabor, 1kW | 70km | |
alternatywa, unid | 2 | R.Hana Rock? | txs 157 or 170km | ||
88,8 | CR Sever | 6 RDS | Usti nad Labem, 100kW | 74km | |
88,9 | Country | 5 | kabel UPC Praha | ||
Maryja | 4 | Wrocław, 120kW | 180km | POLSKA | |
89,0 | Dance | 6 RDS | Praha, 0,16kW | 7km | |
89,1 | CR1 Radiozurnal | 6 | Plzen, 100kW | 104km | no RDS bcs ^ |
89,2 | Signal | 4/5- | Mnichovo Hradiste, 0,1kW | 66km | gadane CZ, tent. |
PR3 | 3 | Kłodzko, 10kW | 164km | POLSKA | |
89,3 | Sazava | 6 RDS | Benesov, 5kW | 34km | |
89,4 | Zet | 3/4- | Lubań, 60kW | 133km | POLSKA |
89,5 | Country | 6 RDS | Praha, 5kW | 7km | |
89,6 | Frekvence1 | 4- | Plzen, 1kW | 89km | tent. (Beatles) |
Bayern2 | 2+ | Bamberg, 25kW | 249km | ||
89,7 | CR1 Radiozurnal | 6 RDS | Pardubice, 100kW | 90km | |
89,8 | Express FM | 4 | kabel UPC Praha | ||
BBC WS (Zet) | 1 | Ceske Budejovice, 1kW | 124km | CZ audycja | |
MDR Jump | 4-/5 | Chemnitz, 100kW | 135km | NIEMCY | |
89,9 | CR Dvojka | 6 RDS | Liberec, 15kW | 85km | |
90,0 | Kiss Proton | 5 RDS | Plzen, 10kW | 66km | |
90,1 | MDR Jump | 3/5- | Dresden, 100kW | 122km | NIEMCY |
90,2 | Kiss Delta | 4 | Kutna Hora, 1kW | 54km | |
90,3 | Express FM | 6 RDS | Praha, 5kW | 12km | |
90,4 | Hitradio Crystal | 3 | Varnsdorf, 0,2kW | 92km | |
90,5 | CR Hradec Kralove | 6 RDS | Trutnov, 20kW | 110km | |
90,6 | Hitradio FM | 3/5- | Chomutov, 4kW | 95km | |
Czwórka | 3 | Świeradów Zdrój, 1kW | 110km | POLSKA | |
CR1 Radiozurnal | 1/3 | Susice, 0,8kW | 116km | ||
90,7 | Color Music Radio | 6 RDS | Praha, 0,1kW | 12km | |
CR1 Radiozurnal | 4 | Jihlava, 20kW | 107km | nośna na Colorze | |
90,8 | |||||
90,9 | CR1 Radiozurnal | 6 RDS | Usti nad Labem, 100kW | 74km | |
91,0 | CR Plzen | 3/4+ | Plzen, 1kW | 89km | |
Radio1 | 2 | kabel UPC Praha | 90,95 | ||
91,1 | CR1 Radiozurnal | 5 | Ceske Budejovice, 100kW | 131km | |
Kiss Delta | 4 | Pardubice, 1kW | 88km | ||
91,2 | CR Dvojka | 6 RDS | Praha, 2,4kW | 11km | |
91,3 | CR1 Radiozurnal | 4 | Jesenik, 20kW | 193km | |
91,4 | Impuls | 6 RDS | Plzen, 65kW | 104km | |
91,5 | PR3 | 5 | Lubań, 60kW | 133km | POLSKA |
R.Niederosterreich | 4 | Sankt Polten, 100kW | 197km | AUSTRIA | |
91,6 | Blanik | 4 | Decin, 1kW | 90km | |
Fajn | 3 | Pardubice, 5kW | 91km | ||
Bayern2 | 5 | Hoher Bogen, 50kW | 146km | NIEMCY | |
91,7 | Bonton | 4/5 | Benesov, 0,2kW | 32km | |
Hitradio FM | 3/4 | Melnik, 0,2kW | 35km | ||
91,8 | Fajn | Rakovnik, 0,15kW | 58km | ||
RockRadio | Plzen, 0,2kW | 88km | |||
MDR Jump | 4++ | Lobau, 5kW | 119km | NIEMCY | |
91,9 | radio1 | 6 RDS | Praha, 5kW | 12km | |
92,0 | Fajn | 2/3 | Most, 0,2kW | 82km | //91,8 |
92,1 | Impuls | 6 RDS | Trutnov, 20kW | 110km | |
92,2 | Country | 4 | Pribram, 0,2kW | 56km | |
MDR1 Sachsen | 2-3/4+ | Dresden, 100kW | 122km | NIEMCY | |
92,3 | Relax | 6 RDS | Kladno, 1kW | 32km | |
92,4 | Hitradio FM+ | 5 | Sedlec-Prcice, 0,5kW | 54km | |
92,5 | PR1 | 3+ | Jelenia Góra, 10kW | 111km | POLSKA |
RockRadio | Kutna Hora, 0,1kW | 53km | |||
92,6 | Regina | 6 RDS | Praha, 5kW | 8km | |
92,7 | Country | 3-4 | Krivsoudov, 0,1kW | 60km | |
92,8 | MDR1 Sachsen | 4/5RDS | Chemnitz, 100kW | 135km | NIEMCY |
Hitradio Magic | 4 | Nachod, 1kW | 125km | ||
92,9 | Kiss Delta | 5 RDS | Mlada Boleslav, 1kW | 49km | |
93,0 | Beat | 3- | Most, 0,4kW | 84km | gothic rock |
Bayern2 | 2 | Hohe Linie, 25kW | 203km | NIEMCY | |
93,1 | CR1 Radiozurnal | 6 RDS | Votice, 100kW | 49km | |
93,2 | PR2 | 5- | Świeradów Zdrój, 10kW | 110km | POLSKA |
93,3 | CR Vltava | 5 RDS | Plzen, 10kW | 66km | |
Proglas | 3 | Jesenik, 20kW | 193km | w nullu Vltavy | |
93,4 | Frekvence1 | 5 | Jihlava, 20kW | 107km | |
93,5 | Frekvence1 | 6 RDS | Usti nad Labem, 100kW | 74km | |
93,6 | Zet | 1-2 | Wrocław, 120kW | 180km | POLSKA, CHR - tent. |
93,7 | City | 6 RDS | Praha, 5kW | 8km | |
93,8 | RMF FM | 3+/5 | Lubań, 60kW | 133km | POLSKA |
93,9 | Blanik | 6 RDS | Pardubice, 100kW | 90km | |
94,0 | Impuls | 4/5 | Klatovy, 10kW | 116km | |
PR3 | 4/5- | Jelenia Góra, 10kW | 111km | POLSKA | |
94,1 | Fajn | 6 RDS | Praha, 0,05kW | 5km | |
Frekvence1 | 5 RDS | Ceske Budejovice, 100kW | 131km | ||
94,2 | CR Dvojka | 5 RDS | Chomutov, 10kW | 95km | |
94,3 | Vysocina | 5 | Jihlava, 5kW | 91km | |
94,4 | Bayern3 | 3/4/5 | Brotjackriegel, 100kW | 165km | NIEMCY |
94,5 | unid | 2- | 3 poss. tx 74-114km | tent., cz oldies, zagr. | |
94,6 | CR1 Radiozurnal | 6 RDS | Praha, 5kW | 8km | |
94,7 | Country | 3 | Ceske Budejovice, 0,2kW | 117km | |
Hitradio Magic | 4- | Rychnov n.Kneznou, 0,2 | 130km | ||
Bayern3 | 1/5- | Hoher Bogen, 50kW | 146km | NIEMCY | |
94,8 | Bonton | 5 RDS | Mlada Boleslav, 0,2kW | 54km | |
94,9 | PLUS | 3+ | Jelenia Góra, 5kW | 137km | |
95,0 | Blanik | 6 RDS | Votice, 100kW | 49km | |
95,1 | Hitradio Magic | 5 | Dvur Kralove, 0,1kW | 95km | |
95,2 | RockRadio | 4- | Klatovy, 1kW | 116km | |
R.Oberosterreich | 2 | Linz, 100kW | 184km | AUSTRIA | |
95,3 | Beat | 6 RDS | Praha, 2,5kW | 7km | |
95,4 | CR Vltava | 4 | Jihlava, 20kW | 107km | |
95,5 | Country | 5 RDS | Liberec, 0,2kW | 83km | |
95,6 | CR Vltava | 6 | Plzen, 81kW | 104km | |
95,7 | Signal | 6 RDS | Praha, 2kW | 7km | |
95,8 | RockRadio | 2 | Benesov, 0,05kW | 30km | +gadane DE? |
Hitradio FM | 3/4 | Most, 0,5kW | 84km | ||
95,9 | CR1 Radiozurnal | 6 RDS | Liberec, 20kW | 85km | |
96,0 | Proglas | 5 RDS | Pribram, 0,4kW | 52km | |
Wrocław | 3+ | Kłodzko, 10kW | 164km | POLSKA | |
96,1 | CR Vltava | 5 | Ceske Budejovice, 40kW | 123km | |
96,2 | Spin 96,2 | 6 RDS | Praha, 1kW | 13km | |
96,3 | CR Vltava | 5 | Chomutov, 10kW | 95km | |
96,4 | Impuls | 3-4 | Pribram, 0,2kW | 56km | |
Frekvence1 | 3 | Liberec, 1kW | 92km | tent. | |
96,5 | Bayern2 | 5 | Brotjackriegel, 100kW | 165km | NIEMCY |
96,6 | Impuls | 6 RDS | Praha, 5kw | 8km | |
96,7 | BBC WS (Zet) | Jihlava, 5kW | 91km | ||
Wrocław | 5 | Jelenia Góra, 10kW | 111km | POLSKA | |
96,8 | Hitradio FM | 2 | Louny, 0,2kW | 65km | |
Bayern1 | 4= | Hoher Bogen, 50kW | 146km | NIEMCY, „SR1 Saar.” | |
96,9 | CR D-Dur | 3+ | kabel UPC Praha | ||
Bonton | 3/4 | Ceska Lipa, 0,3kW | 75km | -3dBr! | |
Beat | 3+/5 RDS | Benesov, 0,2kW | 32km | ||
97,0 | DLF | 4/5RDS | Chemnitz, 100kW | 135km | NIEMCY |
Osterreich1 | 5 | Sankt Polten, 100kW | 197km | AUSTRIA | |
97,1 | Country | 3+ | Liberec, 0,5kW | 92km | |
97,2 | Fajn | 6 RDS | Praha, 5kW | 13km | |
97,3 | DLF | 3/1/4 | Dresden, 100kW | 122km | NIEMCY |
97,4 | Frekvence1 | 6 RDS | Pardubice, 100kW | 90km | |
97,5 | Sazava | 5 | Jablonec nad Nisou, 0,1kW | 89km | Berounu brak |
PR1 | 2/5 | Kłodzko, 10kW | 164km | POLSKA | |
97,6 | CR1 Radiozurnal | 1+ | Marianske Lazne, 1kW | 145km | |
97,7 | Kiss JC | 6 RDS | Votice, 100kW | 49km | |
97,8 | |||||
97,9 | Proglas | 6 RDS | Liberec, 20kW | 85km | |
98,0 | CR1 Radiozurnal | 3/5- | Domazlice, 10kW | 140km | |
Wrocław | 4= | Kudowa Zdrój, 0,1kW | 131km | POLSKA | |
98,1 | Kiss98 | 6 RDS | Praha, 2kW | 12km | |
98,2 | MDR1 Sachsen | 3+ | Lobau, 5kW | 119km | NIEMCY |
CR Vltava | 3 | Jesenik, 20kW | 193km | ||
98,3 | Fajn | 5 | Litomerice, 0,5kW | 64km | |
98,4 | Frekvence1 | 6 RDS | Trutnov, 10kW | 110km | |
98,5 | CR Sever | 3 | Varnsdorf, 0,2kW | 92km | |
Bayern3 | 3+ | Wendelstein | 318km | NIEMCY | |
98,6 | CR Region | 1-2 | Usti nad Orlici, 1kW | 132km | CR Sever?//98,6 |
Antenne Brandenbg | 2 | Cottbus, 100kW | 195km | NIEMCY, tent. | |
98,7 | Classic | 6 RDS | Praha, 5kW | 7km | |
98,8 | FM4 | 2/5- | Sankt Polten, 100kW | 197km | AUSTRIA, tent. |
PR1 | 1+ | Wrocław, 120kW | 180km | POLSKA | |
98,9 | CR1 Radiozurnal | 5 RDS | Chomutov, 10kW | 95km | |
99,0 | CR Region | 5 RDS | Benesov, 1kW | 31km | |
PR1 | 3 | Lubań, 10kW | 133km | POLSKA | |
99,1 | Gama R. | 3 | Ceska Lipa, 0,3kW | 74km | rock, tent. |
BBC WS (Zet) | 4/2 | Pardubice, 2,2kW | 91km | ||
99,2 | CR1 Radiozurnal | 5 RDS | Plzen, 10kW | 66km | |
BBC WS (Zet) | 4 | Liberec, 1kW | 90km | ||
99,3 | RFI | 6 RDS | Praha, 1kW | 12km | jeden kanał charczy |
99,4 | Bayern3 | 2++/4 | Ochsenkopf, 100kW | 194km | NIEMCY |
99,5 | Hitradio Crystal | 5 RDS | Litomerice, 0,5kW | 64km | |
DLF | 3+/4 | Lobau, 5kW | 119km | NIEMCY | |
RFI | 3 | kabel UPC Praha | |||
Evropa 2 | 2 | Pardubice, 1kW | 91km | ||
99,6 | Hitradio Crystal | Zelezny Brod, 0,1kW | 85km | ||
Impuls | Benesov, 0,2kW | 29km | |||
99,7 | Bonton | 6 RDS | Praha, 5kW | 7km | |
99,8 | CR1 Radiozurnal | 2- | Klatovy, 10kW | 109km | |
99,9 | Hitradio Crystal | 6 RDS | Ceska Lipa, 1kW | 75km | |
100,0 | CR Region | Pribram, 1kW | 52km | ||
PSR | 3+ | Chemnitz, 100kW | 135km | NIEMCY | |
100,1 | CR Dvojka | 6 RDS | Pardubice, 100kW | 90km | |
100,2 | Hitradio FM+ | 3 | Beroun, 0,4kW | 31km | |
PR3 | 2 | Wrocław, 120kW | 180km | POLSKA | |
100,3 | CR Region | 5 RDS | Mlada Boleslav, 0,5kW | 49km | |
Impuls | 3+ | Jihlava, 10kW | 107km | ||
100,4 | CR Region | 5 RDS | Rakovnik, 1kW | 55km | |
RockZone105,9 | 4 | kabel UPC Praha | |||
100,5 | CR Region | 5 RDS | Kutna Hora, 3kW | 48km | |
CR Region | 4 | Kladno, 0,2kW | 33km | 2tx! | |
100,6 | muzyka, unid | 3 lo power txs 83-114km | |||
100,7 | CR Region | 6 RDS | Cukrak, 50kW | 16km | |
100,8 | RMF FM | 3- | Jelenia Góra, 10kW | 111km | POLSKA |
100,9 | Impuls | 5- | Jesenik, 20kW | 193km | |
BR Klassik | Brotjackriegel, 100kW | 165km | NIEMCY | ||
101,0 | PSR | 4/5 | Lobau, 30kW | 119km | NIEMCY |
CR Pardubice | 3+/4 | Pardubice, 1kW | 88km | ||
101,1 | BBC WS (Zet) | 6 RDS | Praha, 3kW | 12km | |
101,2 | |||||
101,3 | Evropa 2 | 5 RDS | Plzen, 10kW | 66km | |
101,4 | Contact | 6 RDS | Liberec, 20kW | 85km | |
101,5 | Impuls | 4-/5 | Beroun, 0,2kW | 35km | |
101,6 | Beat | 4- | Krivsoudov, 0,5kW | 60km | |
RMF FM | 3/4 | Kłodzko, 10kW | 164km | POLSKA | |
CR Plus | 3 | kabel UPC Praha | |||
101,7 | CR Dvojka | 6 RDS | Plzen, 81kW | 104km | |
101,8 | Country | 4-5 | Benesov, 0,2kW | 32km | or Tabor |
101,9 | CR Vltava | 6 RDS | Trutnov, 20kW | 110km | |
102,0 | Impuls | 6 RDS | Usti nad Labem, 100kW | 74km | |
102,1 | |||||
102,2 | CR R.Wave | 4 | kabel UPC Praha | ||
CR Dvojka | 3/5 | Kutna Hora, 1kW | 48km | ||
CR1 Radiozurnal | 1-2 | Pribram, 0,4kW | 58km | ||
102,3 | CR Sever | 4 | Liberec, 1kW | 90km | |
Wrocław | 2- | Wrocław, 120kW | 180km | POLSKA | |
102,4 | PSR | 2 | Dresden, 100kW | 122km | NIEMCY |
CR Plzen | 3+ | Klatovy, 10kW | 109km | ||
102,5 | Frekvence1 | 6 RDS | Praha, 5kW | 8km | |
102,6 | unid | 1+ | Most lub Karlovy Vary | 81/119 | gadane cz? |
102,7 | CR Vltava | 6 RDS | Pardubice, 100kW | 90km | |
102,8 | CR Junior | 3+/4 | kabel UPC Praha | słuchowisko, CZ oldies | |
102,9 | Dance | 6 RDS | Praha, 0,1kW | 13km | |
103,0 | D Kultur | 2-/3 | Lobau, 2kW | 119km | NIEMCY |
103,1 | CR Sever | 5 RDS | Chomutov, 10kW | 95km | |
103,2 | CR Dvojka | 6 RDS | Votice, 100kW | 49km | |
103,3 | Country | 3 | Ceska Lipa, 0,2kW | 74km | |
103,4 | CR Plzen | 4/5RDS | Jachymov, 0,8kW | 118km | |
Relax | 5 | Kralupy n/Vltavou, 0,2kW | 27km | ||
103,5 | RockRadio | 4 | Mlada Boleslav, 0,2kW | 54km | |
Antenne Bayern | 4 | Brotjackriegel, 100kW | 165km | NIEMCY | |
103,6 | Country | 4 | Chotebor, 1kW | 92km | |
Wrocław | 4 | Lubań, 60kW | 133km | POLSKA | |
103,7 | OldiesRadio | 6 RDS | Praha, 1kw | 12km | |
103,8 | Frekvence1 | 4/5 | Klatovy, 10kW | 116km | |
Zet | 4 | Kłodzko, 10kW | 164km | POLSKA | |
103,9 | CR Vltava | 6 RDS | Liberec, 20kW | 85km | |
104,0 | FM4 | 4 | Linz, 100kW | 184km | AUSTRIA |
104,1 | Frekvence1 | 6 RDS | Plzen, 65kW | 104km | |
104,2 | carrier? | kabel UPC Praha | Fun1 Station | ||
104,3 | Faktor | 5 RDS | Ceske Budejovice, 30kW | 131km | |
Frekvence1 | 5 RDS | Jesenik, 20kW | 193km | RDS DX/over othRDS! | |
104,4 | Country | 2-3 | Trutnov, 0,2kW | 107km | |
Kulturradio v RBB | 4 | Cottbus, 60kW | 195km | NIEMCY | |
B5Aktuell | 3+ | Hoher Bogen, 50kW | 146km | NIEMCY | |
104,5 | CR Vltava | 6 RDS | Usti nad Labem, 100kW | 74km | |
104,6 | Color Music Radio | 4 | kabel UPC Praha | i nośna | |
104,7 | CR Pardubice | 5 RDS | Pardubice, 6kW | 90km | |
Blanik | 5 RDS | Plzen, 10kW | 66km | ||
104,8 | |||||
104,9 | Eska | 2- | Wrocław, 120kW | 180km | POLSKA |
Der Musiksender | 3+/4+ | Weitra, 3kW | 152km | AUSTRIA | |
Blanik (tent.) | 4 | Klatovy, 0,1kW | 117km | CZ pop (Beat Usti?) | |
105,0 | CR Vltava | 6 RDS | Praha, 5kW | 8km | |
105,1 | |||||
105,2 | RTL | 2 | Dresden, 100kW | 122km | NIEMCY |
CR Vltava | 4 | Pisek, 1kW | 84km | ||
105,3 | Cerna Hora | 5 RDS | Trutnov, 3kW | 110km | |
Kronehit | Sankt Polten, 100kW | 197km | AUSTRIA | ||
WRN English | 3+ | kabel UPC Praha | KBS Radio, R.Poland | ||
105,4 | RTL | 1/5 | Chemnitz, 100kW | 135km | NIEMCY |
105,5 | Evropa 2 | 6 RDS | Votice, 100kW | 49km | |
105,6 | RTL | 5 | Lobau, 30kW | 119km | NIEMCY |
Beat | 3+ | kabel UPC Praha | |||
105,7 | Signal | 6 RDS | Mlada Boleslav, 1kW | 49km | |
105,8 | Hitradio FM+ | 3+ | Klatovy, 10kW | 116km | |
Muzyczne | 2-3 | Jelenia Góra, 10kW | 139km | POLSKA | |
105,9 | RockZone105,9 | 6 RDS | Praha, 0,5kW | 13km | |
106,0 | Impuls | 6 RDS | Pardubice, 100kW | 90km | |
106,1 | Hitradio FM+ | 3 | Plzen, 3,2kW | 89km | |
106,2 | Frekvence1 | 5 RDS | Benesov, 0,5kW | 32km | |
Country | 4+ | Mlada Boleslav, 0,2kW | 54km | ||
106,3 | Kiss98 | 3/4 | Beroun, 0,1kW | 31km | +ceska pisnicka o=5? |
Maryja | 4 | Kłodzko, 10kW | 164km | POLSKA | |
106,4 | Evropa 2 | 5 RDS | Vrchalbi, 0,5kW | 102km | |
CR C.Budejovice | 5 RDS | Ceske Budejovice, 80kW | 131km | ||
106,5 | Blanik | 5 RDS | Chomutov, 10kW | 95km | |
106,6 | Fajn | 5 RDS | Kutna Hora, 1kW | 66km | |
CR Dvojka | 4 | kabel UPC Praha | |||
106,7 | CR Plzen | 5 RDS | Plzen, 10kW | 66km | |
Muzyczne | 4 | Świeradów Zdrój, 5kW | 111km | POLSKA | |
106,8 | CR Olomouc | 5- | Jesenik, 20kW | 193km | |
106,9 | CR Dvojka | 5- | Jicin, 1kW | 80km | |
B5Aktuell | 4+ | Brotjackriegel, 100kW | 165km | NIEMCY | |
107,0 | Signal | 5 RDS | Melnik, 0,016kW | 35km | |
CR Vltava | 3+ | Pribram, 1kW | 52km | ||
107,1 | CR Dvojka | Jihlava, 20kW | 91km | ||
CR1 Radiozurnal | 4 | kabel UPC Praha | |||
B5Aktuell | 4 max | Ochsenkopf, 30kW | 194km | ||
107,2 | CR Vltava | 4-/5 | Kasperske Hory, 1kW | 118km | |
BB Radio | 1/4 | Cottbus, 100kW | 195km | NIEMCY | |
107,3 | Magic | 5 RDS | Jicin, 1kW | 80km | |
107,4 | Beat | 3-4 | Pribram, 0,4kW | 58km | |
gadane de? | 1-2 | 4:00 (mdr kultur Magdb?) | NIEMCY/AT? | ||
