Bornholm fascynował mnie od dziecka. Ponieważ nic o nim wtedy nie wiedziałem, fascynujący na początku był sam fakt, że jest wyspą - pierwszą, z jaką miałem do czynienia, w dodatku zaznaczoną na wielu mapach Polski, choć nie należącą do kraju. Później pojawiło się radio i FM-DXy, gdzie sygnały z Bornholmu złapane pod Warszawą były wyczekiwaną, pierwszą oznaką tropo transbałtyckiego, przynoszącego odbiór
z jeszcze odleglejszej Skandynawii. Pojawił się też rower, a wraz z nim marzenie, by zjeździć całą wyspę, gdyż wydawała się dla tego celu całkiem przystępna. Uzbierało się więc wiele powodów, by odwiedzić to miejsce, lecz ewentualną wyprawę odkładałem na "kiedyś na pewno".
flaga Bornholmu |
Nie jestem impulsywnym, ani spontanicznym turystą. To musiało się kiedyś wydarzyć - ja i Bornholm byliśmy sobie przeznaczeni!
(Wrzesień 2015)
W kwestii emisji, jak i radiowego odbioru - zabrzmi to może jak okropny truizm, lecz wiele wynika dla Bornholmu z samego faktu, że jest on wyspą, i z jego położenia na Bałtyku. Nie sięgają tu nadajniki z Kopenhagi i Danii, za to panoszą się całkiem silne sygnały z południowej Szwecji, nieźle radzą sobie też polskie nadajniki z Wybrzeża.
Dla krajowych (w rozumieniu: duńskich) stacji radiowych funkcjonuje więc centrum nadawcze Aarsballe, z którego częstotliwościami dużej mocy (90,0, 96,2, 99,3 i 103,5 MHz) kojarzony jest odbiór wyspy w Polsce. Cyfrowa telewizja naziemna jest dla mieszkańców nadawana z drugiego, ponad 300-metrowego masztu Ro/Kongensmark. -Aż dwa wysokie maszty? Napiszę o nich w kolejnym poście (będą też jego zdjęcia!).
Dla krajowych (w rozumieniu: duńskich) stacji radiowych funkcjonuje więc centrum nadawcze Aarsballe, z którego częstotliwościami dużej mocy (90,0, 96,2, 99,3 i 103,5 MHz) kojarzony jest odbiór wyspy w Polsce. Cyfrowa telewizja naziemna jest dla mieszkańców nadawana z drugiego, ponad 300-metrowego masztu Ro/Kongensmark. -Aż dwa wysokie maszty? Napiszę o nich w kolejnym poście (będą też jego zdjęcia!).
Aarsballe |
Ponieważ Bornholm może wydawać się dosyć niewielki (jego dwie przekątne mają w linii prostej: Hammeren-Dueodde: 40km; Ronne-Svaneke: 30km, w obwodzie niemal równo 100km), a Aarsballe ulokowane jest mniej-więcej w jej centrum, byłem zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że stacje publicznego Dansk Radio wymagały doświetlenia na północno-zachodnim cyplu! Nadajniki DR w Hammeren mają moc po 160W (0,16kW), co jest wielkością bardzo często spotykaną pośród stacji małej mocy ogólnie w całej Danii. Taką moc mają też rozproszone są w kilku miejscowościach wyspy nadajniki jedynej bornholmskiej stacji lokalnej (nie licząc bloków regionalnych na DR P4) - chrześcijańskiego Bornholms Kristne Narradio z siedzibą w Gudhjem. O ich lokalizacjach potraktuję szczegółowo również w jednym z kolejnych postów. BKN nadaje tylko kilka godzin programu dziennie w porze popołudniowej i wieczorem - w pozostałym czasie tylko nośną z RDS. Ja niemal zawsze na wyspie trafiłem na ciszę.
Po prawo fragment z dziennika "Bornholms Tidende" z programami dwóch lokalnych stacji radiowych.
A poniżej mapa wszystkich nadajników UKF FM na Bornholmie (DR, 24syv, Nova, BKN). Naniosłem też swoje QTH w Svaneke - miejsce, w którym zamieszkiwałem i prowadziłem nasłuchy:
Aarsballe: DR P3 - 90,0; DR P1/P2 - 96,2; DR P4 Bornholm - 99,3, 24syv - 103,5 MHz (30kW, pol H)
Ro/Kongensmark: Nova - 92,2 MHz (1kW, pol. V)
Hammeren: DR P4 Bornholm - 88,4; DR P1/P2 - 91,6; DR P3 - 93,7; 24syv - 97,3 MHz (0,16kW, V)
Osterlars: B.K.N. - 92,8 MHz (0,16kW, pol. V)
Aakirkeby: B.K.N. - 93,1 MHz (0,16kW, pol. V); Nova - 106,2 MHz (0,03kW, pol. V)
Nexo: B.K.N. - 98,6 MHz (0,16kW, pol. V); Nova - 104,6 MHz (0,1kW, pol. V)
Ronne: B.K.N. - 104,4 MHz (0,16kW, pol. V); Nova - 105,7 MHz (0,03kW, pol. V)
Allinge: B.K.N. - 104,9 MHz (0,16kW, pol. V); Nova - 107,4 MHz (0,04kW; pol. V)
Czego słucha się na Bornholmie?
Moja gospodyni na miejscu była wierną słuchaczką rozgłośni 24syv - dzięki niej wiem, jak czyta się po duńsku jej nazwę. Ma ona (rozgłośnia) ciekawą sytuację o tyle, że nadaje na falach przejętych od państwowego DR P2. Duńska rada medialna uznała, że radio kulturalne z muzyką klasyczną, jakim było P2, powinno ustąpić antenę bardziej rentownemu i potrzebnemu publicznie programowi. Celem było też "podniesienie poprzeczki" publicznemu DR poprzez zlecenie wypełniania misji publicznej nadawcy prywatnemu. W ten sposób DR P1 i DR P2 zaczęły dzielić czasowo częstotliwości dotychczas w całości zajmowane przez P1, a na zwolnionych zasobach powstało 24syv ("24/7") - radio słowne informacyjno-publicystyczno-kulturalne. Słupki słuchalności częstotliwości, na których pojawiła się nowa stacja, gwałtownie podrosły. Sądzę, że zabieg taki jest do przemyślenia w innych krajach.
Duński jest specyficzny. Jeden z najbardziej "sepleniących" języków Europy darzę ogromnym sentymentem po wycieczce na Bornholm. Znając dobrze niemiecki, radziłem sobie z jego zrozumieniem w piśmie, gorzej było w mowie, dlatego jeśli chodzi o "rekreacyjne" słuchanie miejscowego radia podczas jazdy rowerem, to lądowałem najczęściej na muzyczno-rozrywkowych rozgłośniach: komercyjnej Nova, lub publicznej P3. Obie mają bardzo zbliżony format i playlistę - niemal jak rodzima Eska lub RMF bez goldów i "eksperymentów" muzycznych.
Ambitniejszą muzykę można trafić na P4 (często klasyki i muzyka alternatywna) - i dobrze, że jest ona przeplatana regionalnym programem - w każdej prowincji Danii osobnym.
Duńczycy mają ciekawe pojęcie urozmaicenia... Wspomniana komercyjna Nova jest już co najmniej trzecią inkarnacją krajowej stacji komercyjnej, emitującej w Danii z nadajników dużej mocy piątej sieci (moce jak DR). Stacja na jej falach zmieniała się aż trzykrotnie w ciągu dekady! Pamiętam, że w 2005r. można było na nich usłyszeć Sky Radio, parę lat później zakupione przez inne media i przekształcone w rozgłośnię o nazwie... TV2 Radio! Nova nadaje w jego miejsce od ok. 2011 roku, początkowo jako Nova FM.
W planach jest uruchomienie na wyspie komercyjnego, lokalnego radia o roboczej nazwie "Bornholm-3" (są już nawet koordynacje częstotliwości: 89,6, 94,3, 106,6, 107,1). Mieszkańcy regionu są bardzo przedsiębiorczy, dlatego bardzo dziwne, że nie powstało ono do tej pory. W reszcie Danii jest całe mnóstwo małych, lokalnych stacji radiowych FM.
Do tego czasu, Bornholmczycy nie mają zbyt dużego wyboru w krajowym eterze radiowym. Nie wiem, jak słuchacze radiowi, ale telewidzowie szukają urozmaicenia spoza wyspy - dosyć częstym widokiem były rozbudowane zestawy anteny naziemne TV, jak na przykład ta, spotkana gdzieś w Klemensker albo Vestermarie. Przeanalizujmy od spodu:
- Na samym jej dole znajduje się dookólna antena radiowa do polaryzacji poziomej, o zaokrąglonym kształcie. Spotykana jest także w Polsce, gdzie jest określana "dipolem prostowanym na wiadrze". Skoro dookólna, to posiadacz anteny liczy na odbiór zapewne nie tylko z Aarsballe, ale także ze Szwecji, może też z Polski?
- Powyżej znajduje się 3-elementowa Yagi na III. pasmo VHF - do odbioru analogowego DR TV-1 na kanale E5 (176 MHz) z Aarsballe (skierowana na wschód).
- Nad nią wieloelementowa antena Yagi UHF w polaryzacji pionowej, służąca do odbioru DR TV-2 małej mocy w IV paśmie z Ronne, stolicy wyspy, na zachód stąd. Obie emisje analogowe dawno wygaszono, anteny nie zdemontowane.
- Tuż poniżej największej anteny - mała, wieloelementowa Yagi w polaryzacji poziomej na pasmo UHF (krótkie direktowy = wysoki kanał, 56 UHF) - kiedyś do analogowego TV2, aktualnie dla cyfrowej TV naziemnej, nadawanej z Ro/Kongensmark - kierunek pokłada się z 3-el anteną VHF na Aarsballe (wschód).
Na samej górze - wieloelementowa, silnie kierunkowa Yagi UHF do odbioru telewizji ze Szwecji z północy. Duży zysk zapewnia stabilny sygnał. Szwedzkie DVB-T można na takiej antenie odbierać z 2-3 lokalizacji, ale każda przez morze, w odległości ok. 120km
Wracając do radia: Pobyt na Bornholmie najbardziej kojarzy mi się z ciszą i spokojem, jakie słyszałem też na falach lokalnej BKN. Brak programu - cisza przez większość dnia na falach skromnej, lokalnej rozgłośni była bardzo metaforyczna i dobrze oddawała nastrój na wyspie:)
A to oznaczało także szerokie pole dla DXów. Wolnych częstotliwości było pod dostatkiem!
Na wcześniejszej mapce ze wszystkimi nadajnikami Bornholmu naniosłem też swoje QTH w Svaneke, blisko wschodniego wybrzeża, w którym zamieszkiwałem i prowadziłem nasłuchy (ikonka przedstawia antenę 3-el na kratownicy, ja natomiast korzystałem ze zwykłego dipola 2-teleskopowego). Do najbliższych stacji miałem 5km (po drodze do Nexo), do Aarsballe - 15km, a do Ronne i Hammeren - 25 i 28km. Odbiór z dwóch ostatnich lokalizacji - słabych, a już dosyć odległych nadajników był już wyraźniej gorszy od pozostałych, pomimo, że to nadal jedna wyspa.
Po 28-ym kilometrze, odległości do nadajników UKF FM się urywają. Otacza nas morze! Kolejne następują dopiero po 110 kilometrze odległości! (nie licząc małej szwedzkiej lokalizacji Simrishamn w odl. 72km). Są wśród nich: silnie odbierane szwedzkie Horby i nadajniki z polskiego wybrzeża.
Co zaskakujące nieco - nie odbierałem Ystad. Być może to przez profil terenu na Bornholmie w jego kierunku?
Na początek - bandscan lokalny - pula stacji, które w Svaneke, na wschodnim wybrzeżu można odbierać na praktycznie każdym odbiorniku.
flaga Bornholmu |
zrealizowany od 19. do 22. 09.2015 (godziny wieczorne)
QTH: Svaneke, na zachodnich rogatkach miasteczka
odbiornik: tuner Sony XDR-F1HD
antena: dipol 2-teleskopowy "rabbit ears"
Skala ocen sygnału szkolna ("o=?").
MHz | stacja | o=? | tx | kW | km | info |
87,6 | SR P1 | 4 | Simrishamn | 0,3 | 72 | SWE |
87,9 | PR4 | 3+ | Kołobrzeg - Stramnica | 0,5 | 114 | PL |
88,0 | SR P1 | 3- | Vislanda | 30 | 192 | SWE |
88,2 | PR2 | 5- | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | PL |
88,4 | DR P4 | 5 | Hammeren | 0,16 | 28 | BORNHOLM |
88,5 | Maryja | 5 | Słupsk | 10 | 142 | PL |
88,7 | Zet | 5- | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 125 | PL |
88,8 | SR P1 | 5 | Horby | 60 | 116 | SWE |
89,1 | SR P1 | 4+ | Karlskrona | 10 | 120 | SWE |
89,3 | RMF FM | 4+ | Koszalin - Gołogóra | 60 | 163 | PL |
89,5 | SR P4 | 5- | Horby | 5 | 116 | SWE |
90,0 | DR P3 | 6 RDS | Aarsballe | 30 | 15 | BORNHOLM |
90,2 | R.Kołobrzeg | 1 | Kołobrzeg - Stramnica | 2 | 114 | PL |
90,3 | SR P1 | 4- | Karlshamn | 15 | 124 | SWE |
90,6 | FaMa | 2+ | Słupsk | 1 | 137 | PL |
91,1 | Gdańsk | 4- | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | PL |
91,6 | DR P2 | 5 | Hammeren | 0,16 | 28 | BORNHOLM |
92,2 | Nova | 6 RDS | Ro - Kongensmark | 1 | 15 | BORNHOLM |
92,4 | SR P2 | 5 | Horby | 60 | 116 | SWE |
92,5 | Koszalin | 3 | Białogard - Sławoborze | 15 | 144 | PL |
92,7 | Maryja | 5 | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | PL |
92,8 | B.K.N. | 6 RDS | Osterlars | 0,16 | 10 | BORNHOLM |
PR4 | 1 | Koszalin - G.Chełmska | 0,3 | 126 | PL | |
93,0 | SR P1 | 4+ | Emmaboda | 60 | 185 | SWE |
93,1 | B.K.N. | 5- | Aakirkeby | 0,16 | 14 | BORNHOLM |
93,4 | SR P2 | 4 | Karlshamn | 15 | 124 | SWE |
93,7 | DR P4 | 5- | Hammeren | 0,16 | 28 | BORNHOLM |
93,8 | PR2 | 5 | Koszalin - Gołogóra | 60 | 163 | PL |
95,0 | SR P2 | 4 | Karlskrona | 10 | 120 | SWE |
95,3 | Koszalin | 2+/3- | Słupsk | 2 | 143 | PL |
95,4 | VOX FM | 3 | Koszalin | 0,5 | 124 | PL |
95,6 | SR P2 | 3 | Simrishamn | 0,3 | 72 | SWE |
SR P4 | 3 | Emmaboda | 60 | 185 | SWE | |
95,9 | Eska | 3 | Koszalin | 1 | 124 | PL |
96,2 | DR P1 | 6 RDS | Aarsballe | 30 | 15 | BORNHOLM |
96,4 | RMF FM | 4+ | Białogard - Sławoborze | 15 | 144 | PL |
96,6 | Zet | 4-5 | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | PL |
96,7 | SR P2 | 4+ | Emmaboda | 60 | 185 | SWE |
97,0 | SR P3 | 5 | Horby | 60 | 116 | SWE |
97,3 | 24syv | 4+ | Hammeren | 0,1 | 28 | BORNHOLM |
97,4 | PR3 | 5 RDS | Koszalin - Gołogóra | 60 | 163 | PL |
97,7 | SR P3 | 3 | Karlskrona | 10 | 120 | SWE |
97,9 | Mix Megapol | Simrishamn | 0,2 | 72 | SWE | |
98,2 | PR2 | 4 | Białogard - Sławoborze | 15 | 144 | PL |
98,3 | SR P3 | 4-5 | Karlshamn | 15 | 124 | SWE |
98,6 | B.K.N. | 6 | Nexo | 0,16 | 5 | BORNHOLM |
98,7 | Szczecin | 4 | Białogard - Sławoborze | 10 | 144 | PL |
99,3 | DR P4 | 6 RDS | Aarsballe | 30 | 15 | BORNHOLM |
99,7 | SR P3 | 3 | Emmaboda | 60 | 185 | SWE |
100,2 | SR P3 | 3 | Simrishamn | 0,3 | 72 | SWE |
100,4 | SR P4 | 5 | Karlshamn | 15 | 124 | SWE |
100,5 | PR1 | 4+ | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | PL |
100,7 | SR P4 | 3 | Karlskrona | 10 | 120 | SWE |
100,9 | RMF FM | 4+ | Słupsk | 10 | 143 | PL |
101,4 | SR P4 | 4 | Horby | 60 | 116 | SWE |
101,5 | PR3 | 3-5 | Białogard - Sławoborze | 15 | 144 | PL |
101,8 | SR P4 | 4+/5- | Emmaboda | 60 | 185 | SWE |
102,0 | Gdańsk | 2+/4 | Słupsk | 1 | 137 | PL |
102,6 | Plus | 2+/4- | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 125 | PL |
102,7 | SR P4 | 3 | Simrishamn | 0,3 | 72 | SWE |
103,1 | Koszalin | 5+ | Koszalin - Gołogóra | 60 | 163 | PL (RDS?) |
103,5 | 24syv | 6 RDS | Aarsballe | 30 | 15 | BORNHOLM |
103,9 | RMF Maxxx | 2 | Darłowo | 0,1 | 114 | PL, brak Ystad |
104,2 | Zet | 3/4+ | Białogard - Sławoborze | 10 | 144 | PL |
104,3 | PR1 | 3/5 | Słupsk | 2,8 | 143 | PL |
104,4 | B.K.N. | 4- | Ronne | 0,16 | 25 | BORNHOLM |
104,6 | Nova | 6 RDS | Nexo | 0,02 | 5 | BORNHOLM |
104,9 | B.K.N. | 3+ | Allinge | 0,16 | 24 | BORNHOLM |
RMF FM | 3+ | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 126 | PL | |
105,3 | Zet | 5- | Koszalin - Gołogóra | 30 | 163 | PL |
105,7 | Nova | 5- | Ronne | 0,1 | 25 | BORNHOLM |
106,0 | PR1 | 4-/5- | Białogard - Sławoborze | 10 | 144 | PL |
106,2 | Nova | 4- | Aakirkeby | 0,03 | 14 | BORNHOLM |
106,3 | PR3 | 4+ | Lębork - Skórowo Nowe | 5 | 169 | PL |
106,4 | NRJ | 3 | Karlshamn | 5 | 124 | SWE |
106,8 | PR4 | 3/5 | Słupsk | 5 | 143 | PL |
107,4 | Nova | 3+ | Allinge | 0,04 | 24 | BORNHOLM |
Maryja | 4 | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 125 | PL | |
107,5 | PR4 | 3+ | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | PL |
107,9 | PR1 | 5- | Koszalin - Gołogóra | 60 | 163 | PL |
kapsel lokalnego browaru w Svaneke |
Bornholm, znany mi z nasłuchów pod Warszawą i kojarzony niemal wyłącznie z tropo transbałtyckim, cechującym się silnymi i stabilnymi, odległymi FM-DX-ami ze Skandynawii, na miejscu zaoferował zgoła odmienne warunkami odbioru...
Królestwo scatterów!
Przeważnie słoneczna, acz wietrzna i przez jeden dzień nawet nieco deszczowa aura drugiej połowy września, uniemożliwiła wytworzeniu się typowego tropo przez większość dni mojego wyjazdu. W zasadzie była to kontynuacja warunków, jakie zastałem podczas tej samej wyprawy na postoju w Kołobrzegu.
Tam również, jak na tak słabe warunki, na paśmie stwierdziłem pełno nietrwałych sygnałów o zmiennej, chaotycznej silne sygnału ze znacznych odległości. Były to tzw. scattery - odbicia od przelatujących samolotów, lub refrakcja od punktowych ośrodków w troposferze o innych parametrach niż otaczające.
Na Bornholmie obserwowałem ich jeszcze więcej i z jeszcze większych odległości! Niektóre lokalizacje, jak np. Konin-Żółwieniec, czy Sierpc niemal nie zanikały; reszta "szalała" z sygnałem od zera do maksymalnych wartości podanych w wykazie. Najodleglejszym DXem była Częstochowa-Wręczyca, choć mi bardziej zaimponowały niemieckie nadajniki: Lobau, Chemnitz i Brocken, czy jeden przypadek odbioru Czechów. Czechy na Bornholmie!
Scattery z natury są jednak zmienne i pojawiające się spontanicznie. W tych surowych warunkach, spośród polskich lokalizacji można było polegać na dosyć silnych RTCN Koszalin-Gołogóra, Białogard-Sławoborze, nawet Lębork był odbierany stale (a to już 169km). Te lokalizacje faworyzowało też ukształtowanie terenu w miejscu nasłuchu - lekko wznoszący się na zachód, lecz zupełnie odsłonięty cały wschodni i północny horyzont. Choć prawdą jest też, że nie złapałem niczego z Kaliningradu, Litwy, ani Łotwy. Nie przy tych warunkach.
Lekkie tropo zaczęło pojawiać się ostatniej nocy nasłuchów dając odbiór z lokalizacji Farjestaden na innej bałtyckiej wyspie - szwedzkiej Olandii (@195km). W kategorii moc/dystans zwyciężyło TOK FM z Elbląga (89,2 MHz - 1kw @ 300km).
pogrubione - stacje bornholmskie
MHz | stacja | o=? | tx | kW | km | info, comments |
87,5 | PR1 | 2 | Częstochowa - Wręczyca | 10 | 539 | scatter |
87,6 | SR P1 | 4 | Simrishamn | 0,3 | 72 | |
SR P1 | Visby | 60 | 339 | scatter | ||
87,7 | PR1 (scatter) | 3-5 | Konin - Żółwieniec | 30 | 370 | niemal non-stop! |
MDR Figaro | 4! | Chemnitz | 100 | 524 | scatter | |
de pop?! | 3- | unid | scatter | |||
87,8 | PR3 | 3 | Żagań - Wichów | 30 | 378 | scatter |
87,9 | PR4 | 3+ | Kołobrzeg - Stramnica | 0,5 | 114 | |
Maryja | 4! | Łódź | 10 | 477 | scatter | |
88,0 | SR P1 | 3- | Vislanda | 30 | 192 | |
88,1 | Koszalin | 3 | Wałcz - Rusinowo | 3 | 231 | scatter |
MDR1 S.-A. | 4! | Wittenberg | 30 | 397 | scatter | |
DR P1 | 3+ | Aarhus | 60 | 326 | scatter | |
88,2 | PR2 | 5- | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | |
NDR Kultur | 3+ | Rostock - Toitenwinkel | 160 | 223 | scatter | |
88,3 | SR P1 | 3- | Vastervik | 60 | 299 | scatter |
Zet | 3+ | Zielona Góra - Jemiołów | 60 | 310 | scatter, +coś? | |
88,4 | DR P4 | 5 | Hammeren | 0,16 | 28 | BORNHOLM |
88,5 | Maryja | 5 | Słupsk | 10 | 142 | |
88,6 | NDR Info | 5- | Rugen - Garz | 10 | 145 | scatter |
88,7 | Zet | 5- | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 125 | |
88,8 | SR P1 | 5 | Horby | 60 | 116 | |
R.Berlin | 4+ | Berlin - Scholzplatz | 80 | 318 | scatter | |
88,9 | Plus | 3+ | Szczecin | 15 | 201 | scatter |
89,0 | RTL | 3 | Brocken | 60 | 476 | scatter |
89,1 | SR P1 | 4+ | Karlskrona | 10 | 120 | |
89,2 | NDR Kultur | 4+ | Schwerin | 30 | 293 | scatter |
TOK FM | 2+ | Elbląg | 1 | 298 | tropo DX! | |
89,3 | RMF FM | 4+ | Koszalin - Gołogóra | 60 | 163 | |
89,4 | DR P2 | 2+ | Nakskov | 30 | 252 | scatter |
Maryja | 3 | Stargard Szczeciński | 2 | 199 | scatter | |
MDR Figaro | 2+ | Dequede | 10 | 341 | scatter | |
Zet | 2+ | Lubań - Nowa Karczma | 60 | 433 | scatter | |
89,5 | SR P4 | 5- | Horby | 5 | 116 | |
PR2 | 2+ | Gdańsk | 1 | 241 | tropo DX! | |
89,6 | NDR1 Welle Nord | 1 | Flensburg | 25 | 361 | scatter |
SR P1 | 3 | Nassjo | 60 | 281 | scatter | |
89,7 | ||||||
89,8 | MDR Jump | 2 | Chemnitz | 100 | 524 | scatter |
89,9 | ||||||
90,0 | DR P3 | 6 RDS | Aarsballe | 30 | 15 | BORNHOLM |
90,1 | ||||||
90,2 | R.Kołobrzeg | 1 | Kołobrzeg - Stramnica | 2 | 114 | |
Teddy | 2+/3- | Berlin - Alexanderplatz | 15 | 312 | scatter | |
DR P1 | 2 | Holstebro | 60 | 427 | scatter | |
90,3 | SR P1 | 4- | Karlshamn | 15 | 124 | |
90,4 | ||||||
90,5 | NDR1 MV | 4- | Helpterberg | 100 | 208 | scatter |
90,6 | FaMa | 2+ | Słupsk | 1 | 137 | |
PR2 | 2-3 | Częstochowa - Wręczyca | 60 | 539 | scatter | |
90,7 | Plus | 3 | Gryfice | 2 | 136 | scatter |
Eska | 3 | Gdynia | 2 | 225 | scatter | |
90,8 | Dradio Kultur | 2 | Cottbus | 20 | 385 | scatter |
90,9 | PR3 | 4 | Wałcz - Rusinowo | 30 | 231 | scatter |
91,0 | NDR1 MV | 5 | Rostock - Toitenwinkel | 100 | 223 | scatter |
91,1 | Gdańsk | 4- | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | |
91,2 | PR1 | 2 | Żagań - Wichów | 30 | 378 | scatter |
NDR1 NDS | 4 | Dannenberg | 25 | 359 | scatter | |
91,3 | RMF FM | 3 | Łobez - Toporzyk | 10 | 169 | scatter |
91,4 | Berliner Rdf. | 3/4/5 | Berlin - Alexanderplatz | 100 | 312 | scatter |
91,5 | MDR Jump | 3 | Brocken | 100 | 476 | scatter |
NDR Kultur | 4- | Rugen - Garz | 10 | 145 | scatter | |
91,6 | DR P2 | 5 | Hammeren | 0,16 | 28 | BORNHOLM |
91,7 | RBB Kulturradio | 4 | Pritzwalk | 10 | 296 | scatter |
PR3 | 4 | Częstochowa - Wręczyca | 60 | 539 | scatter | |
91,8 | Zet | 2 | Świnoujście | 10 | 146 | scatter |
SR P2 | 1-2 | Vastervik | 60 | 299 | scatter | |
91,9 | NDR2 | 2+ | Bungsberg | 50 | 301 | scatter |
Merkury | 3 | Konin - Żółwieniec | 30 | 370 | scatter | |
92,0 | Szczecin | 4 | Szczecin - Kołowo | 60 | 202 | scatter |
92,1 | ||||||
92,2 | Nova | 6 RDS | Ro - Kongensmark | 1 | 15 | BORNHOLM |
92,3 | PR1 | 3 | Poznań - Śrem | 120 | 358 | scatter |
92,4 | SR P2 | 5 | Horby | 60 | 116 | |
RBB Kulturradio | 3 | Berlin - Scholzplatz | 80 | 318 | scatter | |
92,5 | Koszalin | 3 | Białogard - Sławoborze | 15 | 144 | |
92,6 | pop, nie DRP3 | 2 | unid | Zet Łódź? | ||
92,7 | Maryja | 5 | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | |
92,8 | B.K.N. | 6 RDS | Osterlars | 0,16 | 10 | BORNHOLM |
PR4 | 1 | Koszalin - G.Chełmska | 0,3 | 126 | tent | |
92,9 | Zet | 3 | Gryfice | 10 | 136 | scatter |
93,0 | SR P1 | 4+ | Emmaboda | 60 | 185 | |
93,1 | B.K.N. | 5- | Aakirkeby | 0,16 | 14 | BORNHOLM |
93,2 | ||||||
93,3 | RMF FM | 3-5 | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120 | 288 | scatter |
93,4 | SR P2 | 4 | Karlshamn | 15 | 124 | |
93,5 | NDR2 | 2 | Rostock - Toitenwinkel | 40 | 223 | scatter |
SR P2 | 1-2 | Norrkoping | 60 | 403 | scatter | |
RMF FM | 1 | Łódź | 10 | 477 | scatter | |
93,6 | 2 stacje | 1 | unid | Zet Ślęża, Active SE | ||
93,7 | DR P4 | 5- | Hammeren | 0,16 | 28 | BORNHOLM |
93,8 | PR2 | 5 | Koszalin - Gołogóra | 60 | 163 | |
93,9 | DR P3 | 2+ | Kobenhavn - Gladsaxe | 60 | 179 | scatter |
94,0 | Mix Megapol | 2+ | Solvesborg | 0,05 | 111 | tropo |
NDR2 | 2 | Heringsdorf | 1 | 145 | tent | |
94,1 | SR P2 | 3+ | Visby | 60 | 339 | scatter |
94,2 | NDR1 MV | 2 | Helpterberg | 6,3 | 208 | scatter |
polski pop | unid | |||||
94,3 | RMF FM | 4/5- | Sierpc - Rachocin | 60 | 387 | scatter |
RS2 | 3+/4- | Berlin - Alexanderplatz | 25 | 312 | scatter | |
94,4 | ||||||
94,5 | ||||||
94,6 | RMF FM | 2-3 | Poznań - Śrem | 120 | 358 | brak Trelleborga |
94,7 | ||||||
94,8 | PR1 | 4- | Iława - Kisielice | 10 | 315 | scatter |
SR P4 | 3 | Norrkoping | 60 | 403 | scatter | |
94,9 | ||||||
95,0 | SR P2 | 4 | Karlskrona | 10 | 120 | |
95,1 | brak Ystad | |||||
95,2 | Zet | 3-4 | Szczecin - Kołowo | 60 | 202 | scatter |
95,3 | Dradio Kultur | Schwerin | 100 | 293 | scatter | |
Koszalin | 2+/3- | Słupsk | 2 | 143 | ||
95,4 | VOX FM | 3 | Koszalin | 0,5 | 124 | |
MDR Figaro | 3+ | Dresden | 100 | 464 | scatter | |
95,5 | N-JOY | 2 | Rugen - Garz | 10 | 145 | scatter |
95,6 | SR P2 | 3 | Simrishamn | 0,3 | 72 | |
SR P4 | 3 | Emmaboda | 60 | 185 | ||
Zet | 4 | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120 | 288 | scatter | |
95,7 | PR1 | 4 | Gdańsk - Chwaszczyno | 120 | 226 | scatter |
95,8 | R. Eins | 3+ | Berlin - Alexanderplatz | 100 | 312 | scatter |
95,9 | Eska | 3 | Koszalin | 1 | 124 | |
96,0 | NDR Kultur | 4- | Helpterberg | 100 | 208 | scatter |
96,1 | PR3 | 4 | Sierpc - Rachocin | 60 | 387 | scatter |
96,2 | DR P1 | 6 RDS | Aarsballe | 30 | 15 | BORNHOLM |
96,3 | ||||||
96,4 | RMF FM | 4+ | Białogard - Sławoborze | 15 | 144 | |
PR3 | 3 | Poznań - Śrem | 120 | 358 | scatter | |
96,5 | ||||||
96,6 | Zet | 4-5 | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 169 | |
RMF FM | 3 | Wałcz - Rusinowo | 30 | 231 | scatter | |
96,7 | SR P2 | 4+ | Emmaboda | 60 | 185 | |
polski pop - Wawa? | 2+ | Toruń? | 3 | 329 | scatter, wytłum.P2 | |
96,8 | DR P4 | 2 | Sonder Hojrup | 60 | 295 | scatter |
96,9 | Maryja | 3+ | Iława - Kisielice | 7,6 | 315 | scatter |
97,0 | SR P3 | 5 | Horby | 60 | 116 | |
Zet | 3 | Poznań - Mosina | 30 | 342 | scatter | |
97,1 | Dradio Kultur | 4 | Helpterberg | 30 | 208 | scatter |
