Po zebraniu wyników odbioru w stolicy Belgii do jednej tabeli, mój bandscan okazał się tak obszerny, że postanowiłem wydzielić jego "esencję" w dwóch najciekawszych częściach - sygnały lokalne oraz najdalsze DXy.
Nasłuchy udały się - miałem nawet szczęście odbierać DXy długodystansowym, brzegowym tropo wzdłuż Kanału La Manche!
Wieża VRT w Sint Pieters-Leeuw |
Dlaczego Belgia ma aż dwóch nadawców publicznych i dlaczego nawet w stolicy nie korzystają oni z jednego, wspólnego obiektu - po odpowiedzi zapraszam do poprzedniego artykułu - w nim także o tym, czego można posłuchać w eterze Brukseli i Flandrii.
Oprócz RTBF i VRT (a właściwie także trzeciego nadawcy publicznego - niemieckojęzycznego BRF), w stolicy dostępna jest również oferta stacji prywatnych w obu oficjalnych językach Belgii - francuskim i flamandzkim. Te zaś dzielą się na bardziej komercyjne, mniej komercyjne, społeczne, misyjne i niszowe. W rezultacie, rozgłośnie FM dla Brukseli nadawane są z aż ponad 15 lokalizacji! Rzecz jasna, część z nich zaliczyłem na swojej trasie zwiedzania i przedstawię w kolejnych postach.
Dla orientacji na paśmie - siatka najsilniejszych częstotliwości odbieranych na praktycznie każdym odbiorniku w BX:
Bandplan Bruksela
obserwacje od 11. do 16.08.2016 (godziny wieczorne)
QTH: płd. Bruksela, Uccle, Av.Waterloo, niedal. parku Bois de la Cambre
odbiornik: tuner Sony XDR-F1HD
antena: dipol 2-teleskopowy "rabbit ears"
Skala ocen sygnału szkolna 1-6 ("o=?")
loc/lang: BE - Belgia, BE/BX - Bruksela, BE/VL - stacja w j.flamandzkim, BE/FR - stacja w j. francuskim, FR - Francja.
MHz | stacja | sygnał | nadajnik | kW | km | . | loc/lang | uwagi |
87,7 | R. Air Libre | 6 | Linkebeek | 0,5 | 6 | BE/BX/FR | no RDS | |
88,3 | MNM | 6 RDS | Financietoren | 1 | 5 | BE/BX/VL | ||
88,8 | PURE FM | 6 RDS | Tour Finances | 1 | 5 | BE/BX/FR | ||
89,0 | MNM | 5+ RDS | Antwerpen/Schoten | 20 | 55 | BE/VL | ||
89,5 | Klara | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 50 | 11 | BE/BX/VL | ||
89,9 | Klara | 5- RDS | Genk | 20 | 81 | BE/VL | ||
90,2 | JUDAICA | 6 RDS | Av.Louise | 2 | 2 | BE/BX/FR | ||
90,4 | Klara | 5- RDS | Egem | 50 | 83 | BE/VL | ||
90,5 | Vivacite | 5 | Liege | 50 | 87 | BE/FR | ||
90,7 | VRT Radio2 | 4+/5- | Brussegem | 2 | 15 | BE/VL | ||
91,2 | Musiq'3 | 6 RDS | Tour Finances | 10 | 5 | BE/BX/FR | ||
91,7 | RADIO 1 | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 50 | 11 | BE/BX/VL | VRT Radio1 | |
92,1 | CAMPUS | 6 RDS | Av.Louise | 2 | 0,15 | BE/BX/FR | ||
92,3 | VIVACITE | 5- RDS | Anderlues | 50 | 48 | BE/FR | ||
92,5 | PREMIERE | 6 RDS | Evere | 0,6 | 7 | BE/BX/FR | RTBF La 1e | |
93,0 | Club FM | 5- | Aalst | 0,32 | 28 | BE/VL | ||
93,2 | CLASS.21 | 6 RDS | Tour Finances | 10 | 5 | BE/BX/FR | Classic 21 | |
93,7 | RADIO 2 | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 50 | 11 | BE/BX/VL | VRT Radio2 | |
94,1 | ANTIPODE | 4-/5RDS | Louvain-la-Neuve | 1 | 22 | BE/FR | ||
94,6 | R.MARIA | 6 RDS | St.Gilles | 1 | 2 | BE/BX/VL | teraz NRJ Belgie | |
94,8 | MNM | 4+ | Veltem-Beisem | 1 | 20 | BE/VL | ||
94,9 | Antipode | 4 | Braine-l'Alleud | 0,25 | 14 | BE/FR | ||
95,2 | BRF1 | 4+RDS | Brussegem | 2 | 15 | BE/DE | j.niemiecki | |
95,5 | JOE fm | 6-RDS | Sint Pieters Leeuw | 1 | 11 | BE/BX/VL | ||
95,7 | RADIO 1 | 6-RDS | Egem | 50 | 83 | BE/VL | VRT Radio1 | |
96,1 | PREMIERE | 6 RDS | Wavre | 35 | 17 | BE/BX/FR | RTBF La 1e | |
97,0 | MNM | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 2 | 11 | BE/BX/VL | ||
97,5 | VRT Radio2 | 5- | Antwerpen/Schoten | 20 | 55 | BE/VL | ||
97,8 | KIF BXL | 6 RDS | Rue Rodenbach | 1,2 | 2 | BE/BX/FR | teraz off | |
97,9 | VRT Radio2 | 5 | Genk | 20 | 81 | BE/VL | ||
98,1 | NOSTLGIE | 6 RDS | Av.Louise | 2 | 2 | BE/BX/VL | Nostalgie | |
98,6 | RADIO 2 | 5 RDS | Egem | 50 | 83 | BE/VL | VRT Radio2 | |
98,8 | BRUZZ | 6 RDS | Modelwijk | 3,2 | 10 | BE/BX/VL | ||
99,0 | Randstad FM | 5- RDS | Mechelen | 1 | 26 | BE/VL | ||
99,1 | Classic 21 | 5- | Anderlues | 50 | 48 | BE/FR | ||
99,3 | VIVACITE | 6 RDS | Tour Finances | 10 | 5 | BE/BX/FR | ||
99,5 | Musiq'3 | 5-RDS | Liege | 50 | 87 | BE/FR | ||
100,0 | NOSTALGI | 6 RDS | Tour du Bastion | 2 | 3 | BE/BX/FR | Nostalgie | |
100,6 | STU BRU | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 25 | 11 | BE/BX/VL | Studio Brussel | |
100,9 | STU BRU | 5 RDS | Antwerpen/Schoten | 40 | 55 | BE/VL | Studio Brussel | |
101,1 | PURE FM | 6 RDS | Wavre | 50 | 17 | BE/BX/FR | ||
101,4 | DH Radio | 6 RDS | St.Gilles | 1 | 2 | BE/BX/FR | ||
101,7 | POWERNET | 5 RDS | Everberg | 0,9 | 16 | BE/USA | AFN Benelux | |
101,9 | ALMA | 6 RDS | Bv.Louis-Mettewie | 0,3 | 7 | BE/BX/FR | latino | |
102,2 | CONTACT | 6 RDS | Hotel Av.Louise | 10 | 3 | BE/BX/FR | ||
102,5 | Q-music | 5 | Wetstraat 44 | 1 | 4 | BE/BX/VL | brak RDS? | |
102,8 | CLUB FM | 6-RDS | Av.Louise | 1 | 2 | BE/BX/FR | teraz TOP radio | |
103,1 | Q-music | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 50 | 11 | BE/BX/VL | ||
103,4 | JOE fm | 6 RDS | Wetstraat 44 | 10 | 4 | BE/BX/VL | ||
103,7 | NRJ | 6 RDS | Tour du Bastion | 2 | 3 | BE/BX/FR | ||
104,0 | BEL RTL | 6 RDS | Hotel Av.Louise | 15 | 3 | BE/BX/FR | BelRTL | |
104,3 | BXFM | 6 RDS | Mt Saint Lambert | 0,1 | 6 | BE/BX/FR | oporny RDS | |
104,7 | F U N | 6 RDS | St.Gilles | 5 | 2 | BE/BX/FR | Fun Radio | |
105,0 | SPES | 5+RDS | Koekelberg | 0,04 | 8 | BE/BX/VL | teraz VBRO | |
105,4 | Radio Panik | 5+ | Tour Brusilia | 0,25 | 6 | BE/BX/FR | no RDS? | |
105,6 | HALLE | 4+ RDS | Helle/Beersel | 0,1 | 9 | BE/VL | Stadsradio Halle | |
105,9 | City Music | 4+/5- | Lennik | 0,1 | 17 | BE/VL | ||
106,0 | RTBF La Premiere | 5- | Tournai | 50 | 78 | BE/FR | ||
106,1 | KIBARIYE | 5 RDS | Rue Brabant | 0,03 | 6 | BE/BX/xx | tureckie | |
106,5 | CROOZE | 5 RDS | Wetstraat 44 | 1 | 4 | BE/BX/VL | teraz Eazy FM | |
106,8 | AraBel FM | 5-6 | Rue de la Loi | 0,5 | 4 | BE/BX/xx | ||
107,0 | Bel RTL | 5-/4+ | Enghien | 0,85 | 27 | BE/FR | ||
107,2 | Vibration | 6 | Mt Saint Lambert | 1,5 | 6 | BE/BX/FR | brak RDS | |
107,6 | RCF BXL | 6 RDS | Tour Finances | 0,5 | 5 | BE/BX/FR | ||
107,9 | TOPRadio | 6 RDS | St.Gilles | 0,1 | 2 | . | BE/BX/VL | teraz Stadsradio |
W kwestii rastra, czyli odstępu między stacjami w miejskim banplanie, połowa pasma w Brukseli wygląda pod tym względem całkiem nieźle. Jednak szczególnie na odcinku 101,1 do 104,3 dzieje się istne szaleństwo, zwłaszcza jak na stolicę UE. Tu stacje upakowane są co 0,3 MHz, a nawet 0,2 MHz w przypadku nadajników tuż za granicami miasta względem miejskich.
Stacje w Belgii w większości nadają statyczny RDS, wyjątki są nieliczne, ale rozbudowane, np. Pure FM oprócz swojej nazwy wyświetla też przewijana informację o wykonawcy i tytule piosenki. Na 97,8, nienadająca już dziś stacja pokazywała kolejno:
Radio___ | __K_I_F_ | 97,8_BXL | HIP-HOP_ | &_R_n_B_ | _Street_
Nas fajnie grającej 104,3 BXL RDS wczytywał się nadzwyczaj trudno - udał się tylko raz.
RDS na AFN - rozgłośni amerykańskiego wojska w Beneluksie:
Radio aż z Antypodów? -Nie, jedynie tuż spoza miasta:
Tym razem, względy radiowe nie były decydujące przy wyborze miejsca pobytu, ale i tak sądzę, że trafiłem całkiem nieźle. Lokum znajdowało się w dzielnicy Uccle (niespełna 100m npm), w południowej części aglomeracji brukselskiej. Było to pierwsze piętro w sąsiedztwie budynków podobnej wysokości (1-2 piętrowych).
Być może ze względu na gęstość zabudowania zaskakująco rożnie bywało z odbiorem rozgłośni z najbliższych okolic Brukseli. Około 35 z nich, znajdujących się w odległości do 30km, mogłyby w innych warunkach uzupełnić powyższy spis. Miały one jednak tak różne poziomy sygnału, że trudno uwierzyć w ich moce oraz odległości do nich. Przy średnio 1kW, wiele odbierałem na słabe o=3! Jednymi z jaskrawszych przykładów są:
- 104,5 Nostalgie z Mechelen 1kW @ 24km odbierane tylko na 3-
- Vivacite na 97,3 z Wavre ("RTCN" dla Brukseli!) z mocą 0,5kW @ 17km tylko na o=4 (czyste mono, bez RDS).
Domyślam się jednak, że to wina kierunkowości lub niskiego zawieszenia anten, ponieważ oprócz niektórych stacji z najbliższej okolicy Brukseli, do kanonu wysokich sygnałów w mieście zaliczyłbym też stacje z... centrów nadawczych w sąsiednich regionów. Belgia jest dość niewielka, a przy tym, na północy, w części flamandzkiej, nawet bardzo płaska i depresyjna, natomiast jej druga, południowo-wschodnia połowa z frankofońskim regionem Walonii ma rzeźbę wyżynną. Odbiór z krajowych nadajników dobrze to obrazował i z tego drugiego rejonu był wyraźnie trudniejszy.
Przykładowo, mogłem stale i z bardzo dobrym sygnałem odbierać publiczne flamandzkie Radio2 (VRT) z jego wszystkich nadajników w kraju. (dokładniej: wszystkich sześciu:) - z Antwerpii i Egem zawsze z RDS. Ta druga lokalizacja to maszt będący najwyższą konstrukcją w Belgii: 305m.
Z nieco mniejszym sygnałem, ale nadal w zasięgu możliwości przeciętnego odbiornika w Brukseli zaliczyłbym francuskie centrum nadawcze Lille/Bouvigny (@129km).
Jak w wielu innych odwiedzonych miejscach, także w Brukseli dokładna eksploracja eteru wymagała wiele czasu. Pierwszego dnia oczywiście nie udało mi się przeskanować całego pasma za jednym podejściem.
Na każdej częstotliwości czekałem na ID , lub starałem się określić format danej stacji na próbce paru utworów. Warunki odbioru były raczej lokalne i niezbyt wybitne, za to udało się złapać BBC R2 na 89,7 z Tacolneston (250km@293km) na o=3. Uważne skanowanie zakończyłem przy równo 93.0 MHz, gdzie odnotowałem odbiór walońskiego komercyjnego R. Contact na 5-. Zanim zmęczony poszedłem spać, przeskoczyłem jeszcze po częstotliwościach powyżej z RDS - tam zaciekawił mnie nadający na 101,7 dla amerykańskiego wojska POWERNET (AFN Benelux).
Kolejnego dnia, a właściwie wieczoru po całym dniu zwiedzania Brukseli, włączając 93,0 zamiast Contact'u usłyszałem coś innego... "WRTL Country classics" - ID w angielskim amerykańskim! (dablju..)
Radość odbioru nie zagłuszyła rozsądku - to oczywiście nie USA, tylko stylizowany na amerykańską stację ident francuskiego RTL (Lille).
Na tej samej częstotliwości było też słychać drugą stację. Ustawiłem dipol, by była dominująca. Usłyszenie jej ID było dla mnie jeszcze większym i uzasadnionym szokiem - France Bleu Best Izel! Wow! Znam tę rozgłośnię i jej częstotliwość z odbioru podczas propagacji jonosferycznej w Polsce - to Bretania, północno-zachodnia Francja! Dotarła do Belgii troposferą wzdłuż Kanału La Manche! 652km!
A więc tropo! Wróciłem na początek pasma, by uzupełnić wyniki z poprzedniego wieczoru. Najdalsze złapane z RDS to France Inter na 96,5 z Rouen @290km (na powyższej mapce miasto znajdowałoby się nieco na płn-zachód od Paryża). Brest zaniknął i RTL na 93,0 zyskało siłę na RDS. Ogólnie z Lille złapałem sporo stacji mniejszej mocy, niektóre z RDS. (Co ciekawe: częstotliwości niektórych francuskich stacji są jednakowe dla Lille i Paryża, a ponieważ kojarzyłem je tylko ze stolicą Francji, byłem niemal przekonany że 96,4 BFM z RDS odbierałem właśnie z Wieży Eiffela. Skanowałem jednak bez wykazów pod ręką i dopiero po powrocie okazało się, że to bliższe Lille.)
Na mniejszych dystansach tropo było silne i ładnie rozbudowane także w przeciwnych kierunkach - tego samego wieczoru złapałem też Niemcy i Niderlandy, najdalsze:
92,4 SWR1 Linz, 94,0 SWR2 Koblenz i 98,4 NPO Radio1 z RDS (z Markelo, na wschód od Amsterdamu, 214km). Nie wykluczone, że unid z muzyką klasyczną na 90,0 MHz dolatywała z północnoniemieckiego Aurich (brak innych kandydatów z muz. klasyczną, ale pozostaje unid).
Oto wykaz najlepszych wyników:
Bruksela - FM DX tropo
MHz | stacja | o=? | tx | kW | km | . | loc/lang | uwagi |
97,2 | Kempen FM | 4 | Hapert | 0,4 | 88 | NL | ||
94,1 | RTBF La Premiere | 3+ | Comines-Warneton | 0,5 | 100 | BE/FR | eksklawa walońska na zach. Flandrii | |
98,2 | NPO R4 | 3 | Tilburg - Loon op Zand | 55 | 102 | NL | ||
93,4 | R. Rijnmond | 3+/4 | Rotterdam | 10 | 120 | NL | ||
100,3 | L1 Radio | 0/3 | Roermond | 100 | 120 | NL | ||
98,5 | Horizon | Arras | 0,8 | 122 | FR | |||
88,0 | HORIZON | 5 RDS | Lens/Bethune | 0,4 | 128 | FR | ||
88,7 | France Musique | 5 | Lille/Bouvigny | 126 | 129 | FR | stały odbiór | |
94,7 | France Bleu Nord | 5 | Lille/Bouvigny | 126 | 129 | FR | -||- | |
98,0 | France Culture | 5 | Lille/Bouvigny | 126 | 129 | FR | -||- | |
100,8 | WDR2 | 3+/4 | Aachen | 20 | 132 | DE | ||
95,8 | Omroep Brabant | 5- | Nijmegen | 5 | 140 | NL | ||
89,3 | France Musique | 0/3 | Dunkerque | 0,5 | 142 | FR | ||
92,6 | NPO Radio2 | 0/4 | IJsselstein | 70 | 142 | NL | ||
96,8 | NPO 3FM | 0/3 | IJsselstein | 70 | 142 | NL | ||
98,9 | NPO R1 | 4 | IJsselstein | 70 | 142 | NL | ||
89,6 | RDL | 0/2 | Saint-Omer | 2 | 143 | FR | ||
94,1 | Musiq'3 | 4 | Leglise | 10 | 145 | BE/FR | niedal. BEL/LUX | |
101,2 | Sky Radio | 3- | Hilversum | 100 | 169 | NL | tent | |
96,3 | FG | 3 | Amiens | 1 | 182 | FR | ||
100,4 | WDR2 | 2 | Bonn | 50 | 192 | DE | ||
102,4 | 1Live | 3+/0 | Bonn | 50 | 192 | DE | ||
95,1 | WDR3 | 3- | Langenberg | 100 | 203 | DE | ||
99,2 | WDR2 | 0/2+/0 | Langenberg | 100 | 203 | DE | ||
103,3 | Cosmo | 3 | Langenberg | 100 | 203 | DE | ||
89,8 | Omroep Flevoland | 2+ | Lelystad | 25 | 205 | NL | ||
91,4 | NPO R4 | 2 | Markelo | 80 | 214 | NL | ||
98,4 | NPO R1 | 5RDS/0 | Markelo | 80 | 214 | NL | ||
94,0 | SWR2 | 3+ | Koblenz | 40 | 231 | DE | ||
102,6 | 538 | 3 | Hengelo | 13 | 234 | NL | tent. | |
96,5 | France Inter | 5 RDS | Rouen | 100 | 290 | FR | ||
89,1 | BBC R2 | 3- | Wrotham | 250 | 291 | UK | ||
93,5 | BBC R4 | 3-/2 | Wrotham | 250 | 291 | UK | ||
89,7 | BBC R2 | 3+/0 | Tacolneston | 250 | 293 | UK | ||
95,6 | France Musique | 4- | Caen | 100 | 411 | FR | tent. | |
99,6 | France Inter | 5/0 | Caen | 100 | 411 | FR | tent. | |
93,0 | France Bleu Breizh-Izel |
4 | Brest (Bretagne!) | 160 | 652 | FR | ODX |
RDS z lokalnego radia z okolic Lille - 0,4kW@128km:
Rouen @290km:
Markelo @214km:
Odbiór 98,4 NPO R1 jest dobrym przykładem jak przedstawiały się warunki troposferyczne w kolejnych dniach mojego pobytu. Trzeciego dnia, w sobotę częstotliwość 98,4 była zupełnie pusta. Słaby sygnał NPO1 pojawił się dopiero w poniedziałek. Podczas największego tropo starczyło mi sił tylko na przeskanowanie do około 99,0 MHz, dlatego na częstotliwościach powyżej w moim wykazie sumarycznym jest mniej dopisków "tropo".
Mogłem w spokoju (choć szkoda, ze już bez wielkich DXów) "dojechać" do końca pasma.
Domena lokalnych stacji radiowych w Belgii to częstotliwości najczęściej właśnie powyżej 105 MHz, małe moce oraz małe odległości - zarówno na radiowej skali, jak i w terenie. Złapałem ich nieco, ale nie wszystkie udało mi się zidentyfikować. Poniżej kompletny log.
Bandscan Bruksela
zrealizowany od 11. do 16.08.2016 (godziny wieczorne)
QTH: płd. Bruksela, Uccle, Av.Waterloo, niedal. parku Bois de la Cambre
odbiornik: tuner Sony XDR-F1HD
antena: dipol 2-teleskopowy "rabbit ears"
loc/lang: BE - Belgia, BE/BX - Bruksela, BE/VL - stacja w j.flamandzkim, BE/FR - stacja w j. francuskim,
FR - Francja, NL- Niderlandy, DE - Niemcy, UK - Wielka Brytania, USA - stacja amerykańska
Skala ocen sygnału szkolna 1-6 ("o=?"):
1 - odbiór na granicy percepcji,
2 - dużo szumu, zrozumiałe tylko fragmenty,
3 - szumiące mono, wszystko zrozumiałe,
4 - niemal czyste mono,
5 -stereo przy najlepszym ustawieniu,
6 - czyste stereo w każdym ustawieniu dipola.
Różne wartości w kolumnie o=? (jakość odbioru) oznaczają różnice w odbiorze w porównaniu kilku nocy.
Skróty w rubryce "comments": unid - stacja niezidentyfikowana; tent - tentative, przypuszczalnie.
MHz | stacja | o=? | tx | kW | km | loc/lang | uwagi | |
87,5 | ||||||||
87,6 | Sudradio | 0/4- | Ath | 1 | 47 | BE/FR | tropo | |
87,7 | R. Air Libre | 6 | Bruxelles/Linkebeek | 0,5 | 6 | BE/BX/FR | brak RDS | |
87,8 | Familie R./Enjoy | 4 | Opwijk | 0,1 | 22 | BE/VL | ||
87,9 | Omroep Zeelamd | 3/4 | Goes TV toren | 15 | 85 | NL | ||
oldies (Nostalgie?) | 2/0 | Nivelles | 0,2 | 23 | BE/FR | tent | ||
88,0 | Studio Brussel | 3 | Leuven | 0,5 | 24 | BE/VL | ||
HORIZON | 0/5RDS | Lens/Bethune | 0,4 | 128 | FR | tropo | ||
88,1 | ||||||||
88,2 | R. Classique | 0/3 | Lille | 1 | 91 | FR | tropo | |
88,3 | MNM | 6 RDS | Brussel/Financietoren | 1 | 5 | BE/BX/VL | ||
88,4 | Slam! | 3/0 | Roosendaal | 43 | 80 | NL | tent | |
88,5 | Musiq'3 | 4+ | Framieres | 0,5 | 58 | BE/FR | ||
BRF1 | 2 | Liege | 50 | 87 | BE/DE | j.niemiecki | ||
88,6 | NRJ | 4+/3 | Tubize | 0,1 | 16 | BE/FR | ||
Qmusic | 3/4 | Gent | 3,2 | 53 | BE/VL | |||
88,7 | France Musique | 5 | Lille/Bouvigny | 126 | 129 | FR | ||
talk | 1 | unid | ||||||
88,8 | PURE FM | 6 RDS | Bx/Tour Finances | 1 | 5 | BE/BX/FR | ||
88,9 | Bel RTL | 5- | Ronquieres | 1 | 26 | BE/FR | ||
89,0 | MNM | 5+ RDS | Antwerpen/Schoten | 20 | 55 | BE/VL | ||
89,1 | BBC R2 | 3- | Wrotham | 250 | 291 | UK | tropo | |
89,2 | RTL2 | 3+/4 | Lille | 2 | 90 | FR | ||
Joe FM | 3=/0 | Sint Truiden | 0,5 | 60 | BE/VL | |||
89,3 | France Musique | 0/3 | Dunkerque | 0,5 | 142 | FR | tropo | |
89,4 | ||||||||
89,5 | Klara | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 50 | 11 | BE/BX/VL | ||
89,6 | RDL | 0/2 | Saint-Omer | 2 | 143 | FR | tropo | |
89,7 | BBC R2 | 3+/0 | Tacolneston | 250 | 293 | UK | tropo | |
R.Boomerang | 3+ | Lille | 1 | 83 | FR | tent, talk | ||
89,8 | VRT Radio2 | 4 | Nieuwkerken-Waas | 1 | 43 | BE/VL | ||
Omroep Flevoland | 2+ | Lelystad | 25 | 205 | NL | tropo | ||
89,9 | Klara | 5- RDS | Genk | 20 | 81 | BE/VL | ||
Contact | 3 | Nivelles | 0,1 | 24 | BE/FR | |||
90,0 | VBRO | 3 | Aalst | 0,5 | 25 | BE/VL | ||
Sudradio | 2/3 | Tournai | 1 | 73 | BE/FR | fr. Pop, unid | ||
aria opera | 2 | unid, NDR Kultur? | ||||||
90,1 | Ma Radio | 4 | Lessines | 0,1 | 38 | BE/FR | tent, fr mx | |
90,2 | JUDAICA | 6 RDS | Bruxelles/Av.Louise | 2 | 2 | BE/BX/FR | ||
90,3 | ||||||||
90,4 | Klara | 5- RDS | Egem | 50 | 83 | BE/VL | ||
90,5 | Vivacite | 5 | Liege | 50 | 87 | BE/FR | ||
90,6 | Pure FM | 3+/4 | Tournai | 1 | 78 | BE/FR | ||
90,7 | VRT Radio2 | 4+/5- | Brussegem | 2 | 15 | BE/VL | ||
90,8 | Classic 21 | 4+ | Profondeville | 10 | 61 | BE/FR | ||
90,9 | Joe FM | 2+ | Herziele | 1 | 34 | BE/VL | ||
91,0 | Omroep Brabant | 3+ | Rosendaal | 15 | 80 | NL | ||
Vibration | 3- | Mons | 0,1 | 49 | BE/FR | Omr Brabant? | ||
91,1 | ||||||||
91,2 | Musiq'3 | 6 RDS | Bx/Tour Finances | 10 | 5 | BE/BX/FR | ||
91,3 | TOP Radio | 0/4- | Brugge | 3,2 | 93 | BE/VL | tropo | |
91,4 | Contact | 2/4 | Lille | 1 | 91 | FR | tropo | |
Joe FM | 2 | Kasterlee | 0,32 | 61 | BE/VL | |||
NPO R4 | 2 | Markelo | 80 | 214 | NL | tropo | ||
91,5 | RTBF La Premiere | 3/4/5 | Framieres | 0,4 | 58 | BE/FR | ||
91,6 | ||||||||
91,7 | RADIO 1 | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 50 | 11 | BE/BX/VL | VRT Radio1 | |
91,8 | ||||||||
91,9 | NRJ | 3 | Charleroi | 1 | 44 | BE/FR | ||
RTL | 2+/3 | Maubeugue | 0,1 | 66 | FR | tent | ||
92,0 | Klara | 4+ | Antwerpen | 1 | 46 | BE/VL | ||
Virgin Radio | 4-/3+ | Lille | 2 | 90 | FR | tropo | ||
92,1 | CAMPUS | 6 RDS | Bruxelles/Av.Louise | 2 | 0,15 | BE/BX/FR | ||
92,2 | Joe FM | 3 | Dendermonde | 3,2 | 31 | BE/VL | ||
RTL2 | 4 | Lens/Bethune | 1 | 129 | FR | tropo | ||
92,3 | VIVACITE | 5- RDS | Anderlues | 50 | 48 | BE/FR | RDS w/tr | |
92,4 | SWR1 | 0/4- | Linz | 50 | 211 | DE | tropo | |
92,5 | PREMIERE | 6 RDS | Bruxelles/Evere | 0,6 | 7 | BE/BX/FR | RTBF La 1e | |
92,6 | NPO Radio2 | 0/4 | IJsselstein | 70 | 142 | NL | tropo | |
92,7 | R. Maria | 4 | Kortrijk | 2 | 78 | BE/VL | ||
Qmusic | 3 | Lier | 3,2 | 39 | BE/VL | tent | ||
Europe1 | 1/2 | Valenciennes | 0,8 | 77 | FR | tropo | ||
92,8 | Musiq'3 | 5/3 | Profondeville | 10 | 61 | BE/FR | ||
NRJ | 4 | Bethune | 1 | 129 | FR | tropo | ||
92,9 | Qmusic | 3 | Antwerpen | 0,5 | 43 | BE/VL | ||
muz.klubowa | 3- | unid | ||||||
93,0 | Club FM | 5- | Aalst | 0,32 | 28 | BE/VL | ||
RTL | 0/5RDS | Lille | 2 | 90 | FR | tropo | ||
France Bleu Breizh-Izel | 4 | Brest (Bretagne!) | 160 | 652 | FR | TROPO | ||
93,1 | ||||||||
93,2 | CLASS.21 | 6 RDS | Bx/Tour Finances | 10 | 5 | BE/BX/FR | Classic 21 | |
93,3 | ||||||||
93,4 | R. Rijnmond | 3+/4 | Rotterdam | 10 | 120 | NL | ||
Nostalgie | 4+ | Lille | 1 | 90 | FR | tropo | ||
93,5 | Joe FM | 3 | Temse | 2 | 40 | BE/VL | ||
BBC R4 | 3-/2 | Wrotham | 250 | 291 | UK | tropo | ||
93,6 | Bel RTL | 5- | Tournai | 1,5 | 78 | BE/FR | ||
93,7 | RADIO 2 | 6 RDS | Sint Pieters Leeuw | 50 | 11 | BE/BX/VL | VRT Radio2 | |
93,8 | ||||||||
93,9 | Cherie FM | 4+/3 | Lille lub Valenciennes | 0,5 | 80 | FR | tropo | |
Fun Radio | 1 | Framieres | 0,5 | 56 | BE/FR | tent, tr | ||
94,0 | Musiq'3 | 3+/4- | Ronquieres | 1 | 26 | BE/FR | ||
SWR2 | 3+ | Koblenz | 40 | 231 | DE | tropo | ||
94,1 | ANTIPODE | 4-/5RDS | Louvain-la-Neuve | 1 | 22 | BE/FR | ||
RTBF La Premiere | 3+ | Comines-Warneton | 0,5 | 100 | BE/FR | tropo | ||
Musiq'3 | 4 | Leglise | 10 | 145 | BE/FR | tropo | ||
94,2 | VRT Radio1 | 5- | Antwerpen/Schoten | 20 | 55 | BE/VL | ||
94,3 | Skyrock | 5- | Lille lub Valenciennes | 0,5 | 80 | FR | tropo | |
94,4 | ||||||||
94,5 | unid, lo dev. | FR? | french | |||||
94,6 | R.MARIA | 6 RDS | Brussel/St.Gilles | 1 | 2 | BE/BX/VL | fr + vl ! | |
94,7 | France Bleu Nord | 5 | Lille/Bouvigny | 126 | 129 | FR | ||
94,8 | MNM | 4+ | Veltem-Beisem | 1 | 20 | BE/VL | ||
94,9 | Antipode | 4 | Braine-l'Alleud | 0,25 | 14 | BE/FR | ||
Sudradio | 2+ | Mons | 0,5 | 56 | BE/FR | tent | ||
95,0 | NPO R4 | 4 | Goes TV toren | 11 | 85 | NL | ||
rock, RQC? | 3 | Mouscron | 0,1 | 82 | BE/FR | tent, ~Roubaix | ||
95,1 | Pacifique FM | 3 | Tournai | 0,3 | 76 | BE/FR | rock, tent. | |
WDR3 | 3- | Langenberg | 100 | 203 | DE | tropo | ||
95,2 | BRF1 | 4+/5-RDS | Brussegem | 2 | 15 | BE/DE | j.niemiecki | |
95,3 | Bel RTL | 3 | La Louviere | 1 | 39 | BE/FR | ||
Galaxie | 3 | Roubaix (Lille) | 1 | 82 | FR | tropo? | ||
95,4 | BNR Nieuwsradio | 3 | Glize | 15 | 89 | FR | ||
talk, unid | 3 | Ath lub Wavre | 0,1 | BE/FR | unid | |||
95,5 | JOE fm | 6-RDS | Sint Pieters Leeuw | 1 | 11 | BE/BX/VL | ||
95,6 | Classic 21 | 4- | Liege | 50 | 87 | BE/FR | ||
France Musique | 4- | Caen | 100 | 411 | FR | tropo, tent. | ||
