W Kołobrzegu byłem dwa razy w trakcie jednej wycieczki... Nadbałtycki kurort był "bazą przeładunkową" podczas mojej rowerowej wyprawy na Bornholm (kierując się na wyspę i z niej wracając) we wrześniu 2015. Niewielki czas w tym mieście, a były to tylko dwie noce, oczywiście wykorzystałem na przeprowadzenie bandscanów. Polski port okazał się doskonałym preludium nasłuchów na duńskiej wyspie.
FM DXy z północno-zachodniej Polski to dla mnie dosyć frustrujący temat. Z jednej strony - to wciąż jeden kraj, z drugiej - region tak odległy od mojej Góry Kalwarii p.Warszawą, gdzie prowadzę domowe nasłuchy z anteną zewnętrzną, że bliżej mam na Białoruś, Ukrainę, Litwę, Słowację i Czechy. Tak to jest, gdy całe życie wmawia nam się, że stolica jest "w centrum". Dlatego zagraniczne stacje odbieram częściej niż Szczecin, a wielu nadajników radiowych z północno-zachodniego zakątka kraju jeszcze w ogóle nie miałem okazji odbierać w moim domowym centrum nasłuchowym w "Środkowej Polsce".
Lokalne częstotliwości w Kołobrzegu były więc dla mnie dosyć obce. Rozprawę z nimi i o nich zacznę od najważniejszej: Radio Kołobrzeg na 90,2 MHz FM. Rozgłośni-imienniczki miasta, słuchałem w pociągu już za Koszalinem, ciesząc się z odbioru TEJ stacji, na którą tak zażarcie polowałem w domu przez wiele lat (wciąż nie złapana). Gdy pociąg dojeżdżał do celu, RadiOKołobrzeg, jak kiedyś stylizowało swoje logo, nadawało informacyjne podsumowanie tygodnia (chyba od grupy Time, piątek wieczorem!), a gdy dotarłem na kwaterę, na antenie była tylko muzyka - rozmaity i raczej rzadko spotykany pop-rock-oldies: Roger Hodgson "Love is in the wind", Billy Talent "Fallen leaves", Electric Light Orchestra "Showdown". Tytuły wynotowałem z RDS PS, w którym była wyświetlana również nazwa stacji.
![]() | |
Podczas drugiego bandscanu w mieście (przy powrocie z Bornholmu) ze zdumieniem odkryłem, że Kołobrzeg ma jeszcze jedną stację nadającą lokalnie! Nie był ojej przy poprzedniej okazji. Z ogromnym sygnałem na 91,6 MHz, ładnym brzmieniem i RDS-em, lecz... retransmisją internetowej stacji RMF 80s (jingle) i opisem EMISJA TESTOWA w RDS PS "testowano" cały wieczór i całą noc. Najprawdopodobniej stacja nadaje piracko, ale jakoś zupełnie mnie nie dziwi, że pirata można spotkać na falach nad morzem :)
Na terenie miasta i najbliższej okolicy rozmieszczone są następujące nadajniki radiowe FM:
87,9 - PR4 (nadajnik: Stramnica, 0,5 kW, pol. V)
90,2 - Radio Kołobrzeg (Stramnica, 1,0 kW, pol. V)
91,0 - Radio Koszalin (nadajnik: Wieża przy ul. Jedności Narodowej, 0,1kW, pol. V)
93,3 - R. Plus (nadajnik: komin MEC, 0,1kW, pol. V)
100,0 - R.Maryja (nadajnik: Bazylika Konkatedralna, 0,5kW, pol. H)
107,2 - Eska (nadajnik: komin MEC, 0,1kW, pol. V)
Ani jednej z kołobrzeskich częstotliwości nie udało mi się jeszcze odebrać w domu...
Mapka z lokalizacjami nadajników UKF w Kołobrzegu:
Zastanawiałem się, na ile czas i pora dnia pozwoli mi na zrobienie rozeznania wśród miejscowych nadajników. Wiedziałem, że Kołobrzeg poznam tylko w nocnej porze.
Poniżej, w świetle bardzo wczesnego poranka - wieża przy ul. Jedności Narodowej - jedyny obiekt radiodyfuzyjny, jaki widziałem w mieście; mijałem go śpiesząc do portu na katamaran na Bornholm.
![]() |
Gdybym miał więcej czasu i światła, na pewno zawinąłbym do miejscowości Stramnica, tuż za miastem (ach, tak - miałem rower!). Właśnie z niej nadaje Radio Kołobrzeg 90,2, a jeszcze w czasach analogu ze Stramnicy emitowano Polsat na kanale 54 UHF. Była to jedyna emisja TV na tej częstotliwości w całej Polsce. Zasługą tego, mimo małej mocy, parokrotnie przy silnej propagacji złapałem ów sygnał bez zakłóceń, w kolorze! Jest to więc mój jedyny kołobrzeski DX pod Warszawą (1kW@444km!).
Radiowo-Telewizyjnym Centrum Nadawczym dla Kołobrzegu jest w pierwszej kolejności Białogard-Sławoborze odległy o 35km oraz Koszalin-Gołogóra oferujące tak samo silny i stabilny sygnał UKF FM z odległości aż 80km. Stacje radiowe FM z Gołogóry odbieram non-stop na zewnętrznej antenie pod Warszawą, więc jest to bardzo wydajne RTCN.
Bardzo dobrze słychać też sygnały z Łobza-Toporzyku (właściwie okolice Połczyna-Zdroju, 59km), Gryfic (35km) i przyzwoicie z Chełmskiej Góry w pobliżu Koszalina (45km) - mimo, że nadajniki w ostatniej lokalizacji mają mniejsze moce niż dwóch wcześniej wymienionych.
Bornholmu, czyli głównego celu mojej wyprawy.
Z duńskiej wyspy spodziewałem się w Kołobrzegu lepszych rezultatów. Po drodze do niej nie ma oczywiście żadnych przeszkód, samo morze. A to potrafi być bardzo zmienne i zarówno polepszać, jak i pogarszać odbiór. Oprócz stacji dużych mocy, udało mi się jednak złapać także bornholmskie low-powery: 92,2; 93,1; 104,6; 105,7 i 106,2.
Obserwując niewielką liczbę stacji złapanych z Bałtyku byłem przekonany, że trafiłem w Kołobrzegu na dosyć przeciętne, by nie rzec słabe warunki. Dopisały za to stacje z lądu - Szczecin i Słupsk małej mocy, Śrem, Jemiołów i Chwaszczyno. Na szczególną uwagę zasługuje też R.Zet z Gorzowa Wlkp. (99,6 MHz) - mała moc na blisko 160km!
Największe odległości uzyskałem za pośrednictwem scattera (krótkotrwały odbiór aeronautyczny), ten natomiast nie świadczy wszystkiego o warunkach tropo. Przyleciał w ten sposób Sierpc, Berlin, szwedzkie Nassjo, niemiecki Chemnitz (mój top DX w Kołobrzegu: 433km!), a nawet czeskie Usti nad Labem!
Choć same nasłuchy robiły już niemałe wrażenie, jeszcze bardziej swój bandscan (pełna tabela poniżej) doceniłem dopiero kompilując go do tego posta. Liczba trzycyfrowych km DXów mówi sama za siebie. Dobrze też uświadomić sobie odległości w obcym regionie i fakt, że do szwedzkich nadajników stąd wciąż jest jeszcze ponad 200km; do samego Bornholmu ponad 100.
Ale wyspa na moim blogu jest już bardzo blisko - bandscan z niej już w kolejnym poście!
Bonusowe ciekawostki ze skanowania:
- Na falach PR4 nadawała wówczas młodzieżowa Czwórka, pierwszej nocy grająca... disco polo.
- RMF z Koszalina na 104,9 korzystał wtedy z innego źródła sygnału, niż nadajniki dużej mocy (satelita). Jego dosył "czkał", tj. pojawiały się audiopiksele, a fonia miała artefakty mocnej kompresji. Słabe łącze internetowe?
- przez ułamek sekundy serce DXera zabiło szybciej, gdy na 98,2 wyświetlił się RDS: WDR3 Jazz (zachodnioniemiecka stacja radiowa). A okazało się że to PR2 mnie trollowało z retransmisją zagranicznego koncertu.
Bandscan Kołobrzeg

QTH: Kołobrzeg, osiedle Starynowska/Szymanowskiego, 1p.
odbiornik: tuner Sony XDR-F1HD
antena: dipol 2-teleskopowy "rabbit ears"
pogrubione - stacje lokalne
podwójne wartości w kolumnie o=? (jakość odbioru) oznaczają różnice w odbiorze w porównaniu dwóch nocy. Skala szkolna.
MHz | stacja | o=? | tx | kW | DX | comments | |
87,5 | |||||||
87,6 | |||||||
87,7 | ? | 0 | Maryja Międzyzdroje? | ||||
87,8 | |||||||
87,9 | PR4 | 6 RDS | Kołobrzeg - Stramnica | 0,5 | 6km | ||
88,0 | |||||||
88,1 | Koszalin | 3+/4- | Wałcz - Rusinowo | 3 | 120km | ||
88,2 | PR2 | 3 | Lębork - Skórowo Nowe | 3 | 133km | lub NDR Kultur | |
88,3 | Zet | 1/3 | Zielona Góra - Jemiołów | 60 | 202km | +scatter | |
88,4 | PR4 | 3 | Szczecin - Warszewo | 1 | 100km | ||
88,5 | Maryja | 4 | Słupsk | 10 | 102km | ||
88,6 | NDR Info | 3+ | Rugen - Garz | 10 | 144km | ||
88,7 | Zet | 5 RDS | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 45km | ||
88,8 | SR P1 | 2-3 | Horby | 60 | 217km | ||
88,9 | Plus | 3++/4 | Szczecin | 15 | 110km | ||
89,0 | |||||||
89,1 | SR P1 | 2 | Karlskrona | 10 | 225km | ||
89,2 | |||||||
89,3 | RMF FM | 6 RDS | Koszalin - Gołogóra | 60 | 80km | ||
89,4 | Maryja | 4-5- | Stargard Szczeciński | 2 | 96km | ||
89,5 | SR P4 | 2 | Horby | 5 | 217km | ||
89,6 | |||||||
89,7 | brak Łobza (59km)? | ||||||
89,8 | Złote Przeboje | 3+ | Szczecin - Warszewo | 1 | 100km | ||
89,9 | PR2 | 1-2 | Zielona Góra - Jemiołów | 60 | 202km | ||
90,0 | DR P3 | 5/2+ | Bornholm - Aarsballe | 30 | 118km | ||
90,1 | |||||||
90,2 | R.Kołobrzeg | 6 RDS | Kołobrzeg - Stramnica | 2 | 6km | ||
90,3 | |||||||
90,4 | |||||||
90,5 | NDR1 MV | 3-/4= | Helpterberg | 100 | 148km | ||
90,6 | brak FaMy Słupsk? | ||||||
90,7 | Plus | 4+ | Gryfice | 2 | 34km | ||
90,8 | |||||||
90,9 | brak Wałcza? LOC | ||||||
91,0 | Koszalin | 6 RDS | Kołobrzeg - Jedn.Narod. | 0,1 | 2km | ||
91,1 | |||||||
91,2 | |||||||
91,3 | RMF FM | 5- | Łobez - Toporzyk | 10 | 59km | ||
91,4 | |||||||
91,5 | RMF Maxxx | 2 | Słupsk | 0,8 | 98km | ||
91,6 | "Emisja Testowa" | 6 RDS | Kołobrzeg (pirackie) | tylko w śr. 23.09. | |||
91,7 | |||||||
91,8 | Zet | 4 | Świnoujście | 10 | 88km | ||
91,9 | |||||||
92,0 | Szczecin | 5 RDS | Szczecin - Kołowo | 60 | 108km | ||
92,1 | |||||||
92,2 | Nova | 4/5- | Bornholm - Kongensmark | 1 | 119km | lepiej niż Aarsballe?! | |
92,3 | PR1 | 2+ | Poznań - Śrem | 120 | 247km | ||
92,4 | SR P2 | 2 | Horby | 60 | 217km | ||
92,5 | Koszalin | 5-6 RDS | Białogard - Sławoborze | 15 | 32km | ||
92,6 | |||||||
92,7 | |||||||
92,8 | PR4 | 4+ | Koszalin - G.Chełmska | 0,3 | 45km | ||
92,9 | Zet | 6-5 RDS | Gryfice | 10 | 32km | ||
93,0 | SR P1 | 2-4 | Emmaboda | 60 | 291km | brak we środę 23.09. | |
93,1 | nośna BKN | 3 | Bornholm - Aakirkeby | 0,16 | 110km | brak w sobotę 18.09. | |
93,2 | Wawa | 3+/4- | Szczecin - Warszewo | 2 | 100km | ||
93,3 | Plus | 6 RDS | Kołobrzeg | 0,1 | 4km | ||
93,4 | |||||||
93,5 | NDR2 | 2+ | Rostock - Toitenwinkel | 40 | 223km | ||
93,6 | nosna? | 3 | Szwecja? | ||||
93,7 | |||||||
93,8 | PR2 | 6 RDS | Koszalin - Gołogóra | 60 | 80km | ||
93,9 | |||||||
94,0 | NDR2 | 1+ | Heringsdorf | 1 | 94km | ||
94,1 | PR3 | 2 | Zielona Góra - Jemiołów | 60 | 202km | ||
94,2 | NDR1 MV | 1 | Helpterberg | 6,3 | 148km | ||
94,3 | RMF FM | 2 | Sierpc - Rachocin | 60 | 306km | scatter | |
RS2 | 2 | Berlin - Alexanderplatz | 25 | 231km | scatter | ||
94,4 | Szczecin | 2/3 | Szczecin - Warszewo | 0,5 | 100km | ||
94,5 | |||||||
94,6 | RMF FM | 2- | Poznań - Śrem | 120 | 247km | ||
94,7 | |||||||
94,8 | DR P1 | 1-2 | Naestved | 100 | 269km | ||
94,9 | |||||||
95,0 | Maryja | 3+/4 | Szczecinek | 3 | 84km | ||
SR P2 | 3/2 | Karlskrona | 10 | 225km | |||
95,1 | |||||||
95,2 | Zet | 4+/5- | Szczecin - Kołowo | 60 | 108km | ||
95,3 | Koszalin | 1 | Słupsk | 2 | 100km | ||
95,4 | VOX FM | 5- RDS | Koszalin | 0,5 | 40km | ||
95,5 | N-JOY | 1+ | Rugen - Garz | 10 | 144km | ||
95,6 | SR P4 | 3+ | Emmaboda | 60 | 291km | ||
Zet | 3/1 | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120 | 200km | |||
95,7 | PR1 | 4-/3+ | Gdańsk - Chwaszczyno | 120 | 191km | ||
VOX FM | 3 | Szczecin - Warszewo | 1 | 100km | |||
95,8 | |||||||
95,9 | Eska | 5 RDS | Koszalin | 1 | 40km | ||
96,0 | NDR Kultur | 3- | Helpterberg | 100 | 148km | ||
96,1 | PR3 | 2+/3- | Sierpc - Rachocin | 60 | 306km | scatter | |
96,2 | DR P2 | 5 | Bornholm - Aarsballe | 30 | 118km | ||
96,3 | PR2 | 3+ | Szczecin - Warszewo | 1 | 100km | ||
96,4 | RMF FM | 6- RDS | Białogard - Sławoborze | 15 | 32km | ||
96,5 | |||||||
96,6 | RMF FM | 4- | Wałcz - Rusinowo | 30 | 120km | ||
Zet | 3 | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 133km | |||
96,7 | SR P2 | 4 | Emmaboda | 60 | 291km | ||
96,8 | |||||||
96,9 | Eska | 2-3 | Szczecin - Warszewo | 1 | 100km | ||
97,0 | SR P3 | 3+ | Horby | ||||
Zet | 2 | Poznań - Mosina | 30 | 231km | scatter | ||
DLF | 2- | Chemnitz | 100 | 433km | scatter, DX! | ||
97,1 | Dradio Kultur | 2/3+ | Helpterberg | 30 | 148km | ||
97,2 | RMF Maxxx | 4+RDS | Rewal | 0,1 | 31km | ||
97,3 | |||||||
97,4 | PR3 | 6 RDS | Koszalin - Gołogóra | 60 | 80km | ||
97,5 | |||||||
97,6 | NDR1 MV | 2+ | Heringsdorf | 1 | 94km | ||
PR2 | |||||||
97,7 | SR P3 | 3 | Karlskrona | 10 | 225km | ||
DLF | 2+ | Berlin - Alexanderplatz | 100 | 231km | scatter | ||
97,8 | Koszalin | 4/5 | Koszalin - G.Chełmska | 0,1 | 45km | ||
97,9 | Zet | 4 | Wałcz - Rusinowo | 60 | 120km | ||
98,0 | |||||||
98,1 | |||||||
98,2 | PR2 | 6 RDS | Białogard - Sławoborze | 15 | 32km | ||
98,3 | SR P3 | 2+ | Karlshamn | 15 | 236km | ||
98,4 | RMF FM | 3 | Gdańsk - Chwaszczyno | 120 | 191km | ||
98,5 | |||||||
98,6 | |||||||
98,7 | Szczecin | 6 RDS | Białogard - Sławoborze | 10 | 32km | ||
98,8 | |||||||
98,9 | RMF FM | 1 | Konin - Żółwieniec | 30 | 269km | ||
99,0 | SR P3 | 3 | Nassjo | 60 | 392km | scatter | |
Eska | 2-3 | Szczecinek | 1 | 93km | |||
99,1 | NDR2 | 4- | Helpterberg | 100 | 148km | ||
99,2 | |||||||
99,3 | DR P4 | 5 RDS | Bornholm - Aarsballe | 30 | 118km | ||
99,4 | |||||||
99,5 | Plus | 3+/4- | Slupsk | 1 | 98km | ||
99,6 | DR P3 | 1 | Naestved | 100 | 269km | ||
Zet | 1 | Gorzów Wielkopolski | 0,2 | 158km | moc/km! | ||
99,7 | RMF Maxxx | 5 RDS | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 45km | ||
SR P3 | 3 | Emmaboda | 60 | 291km | kolizja z Maxx'em | ||
99,8 | NDR2 | 1 | Rugen - Garz | 10 | 144km | ||
99,9 | PR3 | 2 | Gdańsk - Chwaszczyno | 120 | 191km | ||
100,0 | Maryja | 6 RDS | Kołobrzeg | 0,5 | 3km | ||
100,1 | PR PiK | 2 | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120 | 200km | ||
100,2 | unid | 1 | ? | S/DE? | |||
100,3 | PR1 | 5 RDS | Szczecin - Kołowo | 60 | 108km | ||
100,4 | SR P4 | -3 | Karlshamn | 15 | 236km | ||
100,5 | NDR Info | 3 | Heringsdorf | 1 | 94km | ||
PR1 | 2 | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 133km | |||
100,6 | PR4 | 5+RDS | Łobez - Toporzyk | 3 | 59km | ||
100,7 | SR P4 | 3 | Karlskrona | 10 | 225km | ||
100,8 | Antenne MV | 2 | Rostock - Toitenwinkel | 130 | 223km | ||
100,9 | RMF FM | 3+ | Słupsk | 10 | 100km | ||
Merkury | 3 | Poznań - Śrem | 120 | 247km | |||
101,0 | |||||||
101,1 | Maryja | 2/3 | Złotów | 10 | 134km | ||
101,2 | RMF FM | 4+ | Świnoujście | 10 | 88km | ||
101,3 | Antenne MV | 2+ | Schwerin | 100 | 275km | ||
101,4 | Maryja | 2 | Czersk | 10 | 159km | brak Sassnitz? | |
101,5 | PR3 | 6 RDS | Białogard - Sławoborze | 15 | 32km | ||
101,6 | Maryja | 3+ | Szczecin - Warszewo | 1 | 100km | ||
101,7 | Plus | 2/4- | Gdańsk - Chwaszczyno | 120 | 191km | ||
101,8 | SR P4 | 4 | Emmaboda | 60 | 291km | ||
NDR Info | 2/4 | Helpterberg | 100 | 148km | |||
101,9 | PR1 | 4- | Wałcz - Rusinowo | 30 | 120km | ||
102,0 | Gdańsk | 2/4 | Słupsk | 1 | 98km | ||
R.Impuls | 2! | Usti nad Labem - Bukova | 100 | 398km | Czechy! scatter | ||
102,1 | PR3 | 1/3 | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120 | 200km | ||
102,2 | DLF | 2+ | Hoehbeck | 94 | 297km | scatter | |
102,3 | PR3 | 5 RDS | Szczecin - Kołowo | 60 | 108km | ||
102,4 | |||||||
102,5 | NDR1 MV | 1/3 | Rugen - Garz | 50 | 144km | ||
102,6 | Plus | 6 RDS | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 45km | ||
102,7 | NDR Kultur | 3 | Heringsdorf | 1 | 94km | ||
102,8 | NDR Info | 2/3 | Rostock - Toitenwinkel | 100 | 223km | ||
102,9 | Maryja | 6 RDS | Gryfice | 10 | 36km | ||
103,0 | |||||||
103,1 | Koszalin | 6 RDS | Koszalin - Gołogóra | 60 | 80km | ||
103,2 | |||||||
103,3 | Ostseewelle | 3++ | Heringsdorf | 2 | 94km | ||
103,4 | RMF FM | 2+/3 | Lębork - Skórowo Nowe | 7,1 | 133km | ||
103,5 | 24syv | 5 RDS | Bornholm - Aarsballe | 30 | 118km | ||
103,6 | Merkury | 4+/5- | Wałcz - Rusinowo | 60 | 120km | ||
103,7 | Gdańsk | 3++ | Gdańsk - Chwaszczyno | 120 | 191km | ||
103,8 | Antenne MV | 3+/4 | Helpterberg | 100 | 148km | ||
103,9 | ? | Maxxx Darłowo? | Nova Naestved? | ||||
104,0 | DLF | 3- | Sassnitz | 8 | 132km | ||
104,1 | |||||||
104,2 | Zet | 6 RDS | Białogard - Sławoborze | 10 | 32km | ||
104,3 | PR1 | 3- | Słupsk | 2,8 | 100km | ||
104,4 | |||||||
104,5 | Maryja | 1-3 | Wieleń | 5 | 153km | ||
104,6 | Nova | 1-3 | Bornholm - Nexo | 0,02 | 107km | ||
104,7 | Maryja | 5 | Łobez - Toporzyk | 10 | 59km | ||
104,8 | Ostseewelle | 2 | Rostock - Toitenwinkel | 100 | 223km | ||
104,9 | RMF FM | 5-6RDS | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 45km | ||
105,0 | Zet | 3 | Gdańsk - Chwaszczyno | 120 | 191km | ||
PR1 | Zielona Góra - Jemiołów | 120 | 202km | tent. | |||
105,1 | Maryja | 2-3 | Konin - Żółwieniec | 30 | 269km | scttr | |
Antenne MV | 2 | Rugen - Garz | 50 | 144km | |||
105,2 | |||||||
105,3 | Zet | 6 RDS | Koszalin - Gołogóra | 30 | 80km | ||
105,4 | Antenne MV | 4 | Heringsdorf | 2,5 | 94km | ||
105,5 | |||||||
105,6 | Złote Przeboje | 5 | Międzyzdroje | 1 | 72km | ||
105,7 | Nova | 2+ | Bornholm - Ronne | 0,1 | 119km | ||
105,8 | Ostseewelle | 4 | Helpterberg | 100 | 148km | ||
105,9 | |||||||
106,0 | PR1 | 6 RDS | Białogard - Sławoborze | 10 | 32km | ||
106,1 | |||||||
106,2 | Nova | 2+ | Bornholm - Aakirkeby | 0,03 | 110km | ||
106,3 | Szczecin | 5 RDS | Świnoujście | 10 | 88km | ||
106,4 | RMF FM | 1-3 | Zielona Góra - Jemiołów | 60 | 202km | ||
106,5 | Eska | 5 RDS | Łobez - Toporzyk | 3 | 59km | ||
106,6 | |||||||
106,7 | RMF FM | 5 | Szczecin - Kołowo | 60 | 108km | ||
106,8 | PR4 | 4 | Słupsk | 5 | 100km | ||
106,9 | Antyradio | 5- | Koszalin - G.Chełmska | 0,5 | 45km | ||
107,0 | Gdańsk | 2 | Bytów | 10 | 123km | ||
NDR2 | 1 | Robel | 60 | 219km | |||
107,1 | |||||||
107,2 | Eska | 6 RDS | Kołobrzeg | 0,25 | 4km | ||
107,3 | |||||||
107,4 | Maryja | 5 RDS | Koszalin - G.Chełmska | 1 | 45km | ||
107,5 | PR4 | 3/4+ | Lębork - Skórowo Nowe | 10 | 133km | ||
107,6 | Ostseewelle | 2 | Rugen - Garz | 50 | 144km | ||
107,7 | PR1 | 5 | Świnoujście | 10 | 88km | ||
107,8 | |||||||
107,9 | PR1 | 6 RDS | Koszalin - Gołogóra | 60 | 80km | ||
108 |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz